btr_tools_com_LOGO
Unsere Seite verwendet Cookies für Analysezwecke. Wir nutzen diese Daten, um Ihnen ein bestmögliches Surferlebnis und mehr Funktionen zu bieten.
Bild des Nachfolgers

Dieser Artikel ist beim Hersteller bestellt und in Kürze wieder verfügbar. Wir informieren Sie sofort per Mail, sobald der Artikel wieder an unserem Lager eingetroffen ist. Einfach Ihre E-Mail-Adresse angeben und schon gehören Sie zu den Ersten, die diesen Artikel bestellen können.

Benachrichtigen Sie mich

Wir empfehlen stattdessen das folgende Produkt.

Dieser Artikel ist beim Hersteller bestellt und in Kürze wieder verfügbar. Wir informieren Sie sofort per Mail, sobald der Artikel wieder an unserem Lager eingetroffen ist. Einfach Ihre E-Mail-Adresse angeben und schon gehören Sie zu den Ersten, die diesen Artikel bestellen können.

Benachrichtigen Sie mich

Andere Produkte der Kategorie Handprotektor

Kappa Handprotektor für Yamaha für MT-07, MT-09 und XSR

Empfohlenes Zubehör wählen
Menge
Produktmenge um eins verringern
Produktmenge um eins erhöhen
UVP
121,00 €
inkl. 19% MwSt.
5,90 € Versandkosten in DE
Lieferbar, Lieferzeit: 3-5 Werktage
Artikel-Nr.: 4293910
KAPPA Handprotektor Fahrzeugspezifischer Handprotektor, inkl. Montagekit, Material: ABS
Marke Modell ccm Verkaufsbezeichnung Baujahr Leistung Typ-/Fahrgestellnr
Yamaha MT-07 700 MT-07 2014 35,0 kW / 47,6 PS RM047 / JYARM0470
Yamaha MT-07 700 MT-07 2014 55,0 kW / 74,8 PS RM041 / JYARM041
Yamaha MT-07 700 MT-07 2015 35,0 kW / 47,6 PS RM047 / JYARM0470
Yamaha MT-07 700 MT-07 2015 55,0 kW / 74,8 PS RM041 / JYARM041
Yamaha MT-07 700 MT-07 2016 35,0 kW / 47,6 PS RM047 / JYARM0470
Yamaha MT-07 700 MT-07 2016 55,0 kW / 74,8 PS RM041 / JYARM041
Yamaha MT-07 700 MT-07 2017 35,0 kW / 47,6 PS RM047 / JYARM0470
Yamaha MT-07 700 MT-07 2017 55,0 kW / 74,8 PS RM041 / JYARM041
Yamaha MT-07 700 MT-07 Moto Cage 2014 35,0 kW / 47,6 PS RM04
Yamaha MT-07 700 MT-07 Moto Cage 2014 55,0 kW / 74,8 PS RM04
Yamaha MT-07 700 MT-07 Moto Cage 2015 35,0 kW / 47,6 PS RM04
Yamaha MT-07 700 MT-07 Moto Cage 2015 55,0 kW / 74,8 PS RM04
Yamaha MT-07 700 MT-07 Moto Cage 2016 35,0 kW / 47,6 PS RM04
Yamaha MT-07 700 MT-07 Moto Cage 2016 55,0 kW / 74,8 PS RM04
Yamaha MT-07 700 MT-07 Moto Cage ABS 2014 35,0 kW / 47,6 PS RM048
Yamaha MT-07 700 MT-07 Moto Cage ABS 2014 55,0 kW / 74,8 PS RM042
Yamaha MT-07 700 MT-07 Moto Cage ABS 2015 35,0 kW / 47,6 PS RM048
Yamaha MT-07 700 MT-07 Moto Cage ABS 2015 55,0 kW / 74,8 PS RM042
Yamaha MT-07 700 MT-07 Moto Cage ABS 2016 35,0 kW / 47,6 PS RM048
Yamaha MT-07 700 MT-07 Moto Cage ABS 2016 55,0 kW / 74,8 PS RM042
Yamaha MT-07 700 MT-07 Moto Cage ABS 2017 34,0 kW / 46,2 PS RM17
Yamaha MT-07 700 MT-07 Moto Cage ABS 2017 55,0 kW / 74,8 PS RM17 / JYARM17
Yamaha MT-07 700 MT-07 Moto Cage ABS 2018 55,0 kW / 74,8 PS RM17 / JYARM17
Yamaha MT-07 700 MT-07 ABS 2014 34,0 kW / 46,2 PS RM042 / JYARM0420
Yamaha MT-07 700 MT-07 ABS 2014 55,0 kW / 74,8 PS RM042 / JYARM042
Yamaha MT-07 700 MT-07 ABS 2015 34,0 kW / 46,2 PS RM042 / JYARM0420
Yamaha MT-07 700 MT-07 ABS 2015 55,0 kW / 74,8 PS RM042 / JYARM042
Yamaha MT-07 700 MT-07 ABS 2016 34,0 kW / 46,2 PS RM042 / JYARM0420
Yamaha MT-07 700 MT-07 ABS 2016 55,0 kW / 74,8 PS RM042 / JYARM0420
Yamaha MT-07 700 MT-07 ABS 2017 35,0 kW / 47,6 PS RM17 / JYARM171
Yamaha MT-07 700 MT-07 ABS 2017 55,0 kW / 74,8 PS RM17 / JYARM171
Yamaha MT-07 700 MT-07 ABS 2018 55,0 kW / 74,8 PS RM17 / JYARM172
Yamaha MT-07 700 MT-07 ABS 2019 55,0 kW / 74,8 PS RM17 / JYARM171
Yamaha MT-07 700 MT-07 ABS 2019 55,0 kW / 74,8 PS RM17 / JYARM172
Yamaha MT-07 700 MT-07 ABS 2020 35,0 kW / 47,6 PS RM18 (A2)
Yamaha MT-07 700 MT-07 ABS 2020 55,0 kW / 74,8 PS RM17
Yamaha MT-07 700 MT-07 ABS 2021 35,0 kW / 47,6 PS RM34 (A2)
Yamaha MT-07 700 MT-07 ABS 2021 54,0 kW / 73,4 PS RM33
Yamaha MT-07 700 MT-07 ABS 2022 35,0 kW / 47,6 PS RM34 (A2)
Yamaha MT-07 700 MT-07 ABS 2022 54,0 kW / 73,4 PS RM33
Yamaha MT-09 850 MT-09 2013 84,6 kW / 115,1 PS RN29 / JYARN29
Yamaha MT-09 850 MT-09 2014 84,6 kW / 115,1 PS RN29 / JYARN29
Yamaha MT-09 850 MT-09 2015 84,6 kW / 115,1 PS RN29 / JYARN29
Yamaha MT-09 850 MT-09 2016 84,6 kW / 115,1 PS RN29 / JYARN29
Yamaha MT-09 850 MT-09 2017 84,6 kW / 115,1 PS RN29 / JYARN29
Yamaha MT-09 850 MT-09 2018 84,6 kW / 115,1 PS RN43 / JYARN4350000
Yamaha MT-09 850 MT-09 2019 84,6 kW / 115,1 PS RN43 / JYARN4350000
Yamaha MT-09 850 MT-09 2013 84,6 kW / 115,1 PS RN29 / JYARN29
Yamaha MT-09 850 MT-09 2014 84,6 kW / 115,1 PS RN29 / JYARN29
Yamaha MT-09 850 MT-09 2015 84,6 kW / 115,1 PS RN29 / JYARN29
Yamaha MT-09 850 MT-09 2016 84,6 kW / 115,1 PS RN29 / JYARN29
Yamaha MT-09 850 MT-09 ABS 2020 85,0 kW / 115,6 PS RN57
Yamaha MT-09 850 MT-09 SP 2018 85,0 kW / 115,6 PS RN43 / JYARN43T00
Yamaha MT-09 850 MT-09 SP 2019 85,0 kW / 115,6 PS RN43 / JYARN43T00
Yamaha MT-09 850 MT-09 SP ABS 2020 85,0 kW / 115,6 PS RN57
Yamaha MT-09 850 MTN 850 A 2017 85,0 kW / 115,6 PS RN43 / JYARN435
Yamaha MT-09 850 MTN 850 A 2018 85,0 kW / 115,6 PS RN43 / JYARN43
Yamaha MT-09 850 MTN 850 A 2019 85,0 kW / 115,6 PS RN43 / JYARN43
Yamaha MT-09 850 MTN 850 A 2020 85,0 kW / 115,6 PS RN43 / JYARN43
Yamaha MT-09 850 MTN 850 D 2018 85,0 kW / 115,6 PS RN43 / JYARN43
Yamaha MT-09 850 MTN 850 D 2019 85,0 kW / 115,6 PS RN43 / JYARN43
Yamaha MT-09 850 MTN 850 D 2020 85,0 kW / 115,6 PS RN43 / JYARN43
Yamaha MT-09 850 Sport Tracker 2013 84,6 kW / 115,1 PS RN29 / JYARN29
Yamaha MT-09 850 Sport Tracker 2014 84,6 kW / 115,1 PS RN29 / JYARN29
Yamaha MT-09 850 Sport Tracker 2015 84,6 kW / 115,1 PS RN29 / JYARN29
Yamaha MT-09 850 Sport Tracker 2016 85,0 kW / 115,6 PS RN29 / JYARN291
Yamaha MT-09 850 Street Rally 2014 84,6 kW / 115,1 PS RN29 / JYARN29
Yamaha MT-09 850 Street Rally 2013 84,6 kW / 115,1 PS RN29 / JYARN29
Yamaha MT-09 850 Street Rally 2015 84,6 kW / 115,1 PS RN29 / JYARN29
Yamaha MT-09 850 Street Rally 2016 84,6 kW / 115,1 PS RN29 / JYARN29
Yamaha XSR 700 XSR 700 ABS 2016 35,0 kW / 47,6 PS RM111 / VG5RM11100
Yamaha XSR 700 XSR 700 ABS 2016 55,0 kW / 74,8 PS RM111 / VG5RM11100
Yamaha XSR 700 XSR 700 ABS 2020 35,0 kW / 47,6 PS
Yamaha XSR 700 XSR 700 ABS 2020 55,0 kW / 74,8 PS
Yamaha XSR 700 XSR 700 ABS 2021 55,0 kW / 74,8 PS
Yamaha XSR 700 XSR 700 ABS 2021 35,0 kW / 47,6 PS RM36
Yamaha XSR 700 XSR 700 ABS 2021 55,0 kW / 74,8 PS RM36
Yamaha XSR 700 XSR 700 ABS 2017 35,0 kW / 47,6 PS RM111 / VG5RM11100
Yamaha XSR 700 XSR 700 ABS 2017 55,0 kW / 74,8 PS RM111 / VG5RM11100
Yamaha XSR 700 XSR 700 ABS 2018 35,0 kW / 47,6 PS RM111 / VG5RM11100
Yamaha XSR 700 XSR 700 ABS 2018 55,0 kW / 74,8 PS RM111 / VG5RM11100
Yamaha XSR 700 XSR 700 ABS 2019 35,0 kW / 47,6 PS RM111 / VG5RM11100
Yamaha XSR 700 XSR 700 ABS 2019 55,0 kW / 74,8 PS RM111 / VG5RM11200
Yamaha XSR 700 XSR 700 XTribute ABS 2021 55,0 kW / 74,8 PS RM111 / VG5RM11200
Yamaha XSR 700 XSR 700 XTribute ABS 2019 35,0 kW / 47,6 PS RM111 / VG5RM11200
Yamaha XSR 700 XSR 700 XTribute ABS 2019 55,0 kW / 74,8 PS RM111 / VG5RM11200
Yamaha XSR 700 XSR 700 XTribute ABS 2020 35,0 kW / 47,6 PS RM111 / VG5RM11200
Yamaha XSR 700 XSR 700 XTribute ABS 2020 55,0 kW / 74,8 PS RM111 / VG5RM11200
  • Kappa Handprotektor
Sie können der erste Kunde sein, der zu diesem Produkt eine Frage stellt. Wir freuen uns auf Ihre Frage.
Eine eigene Frage stellen