RK 520XRE Kette (112 Gl., Niet) für Beta,BMW,CF-Moto,Fantic,Honda,Husqvarna,Kawasaki,KTM,Suzuki,SWM,Yamaha
RK 520XRE Kette (112 Gl., Niet) für Beta,BMW,CF-Moto,Fantic,Honda,Husqvarna,Kawasaki,KTM,Suzuki,SWM,Yamaha
- Zugkraft 3650 kg
- Straße bis 800 ccm
- XW-Ring
- Offen, grau
Marke | Modell | ccm | Verkaufsbezeichnung | Baujahr | Leistung | Typ-/Fahrgestellnr |
Beta | Alp | 200 | Alp 4T 200 | 2008 | 11,0 kW / 15,0 PS | ZD3T5010 |
Beta | Alp | 200 | Alp 4T 200 | 2009 | 11,0 kW / 15,0 PS | ZD3T5010 |
Beta | Alp | 200 | Alp 4T 200 | 2010 | 11,0 kW / 15,0 PS | ZD3T5010 |
Beta | Alp | 200 | Alp 4T 200 | 2011 | 11,0 kW / 15,0 PS | ZD3T5010 |
Beta | Alp | 200 | Alp 4T 200 | 2012 | 11,0 kW / 15,0 PS | ZD3T5010 |
Beta | Alp | 200 | Alp 4T 200 | 2013 | 11,0 kW / 15,0 PS | ZD3T5010 |
Beta | Alp | 200 | Alp 4T 200 | 2014 | 11,0 kW / 15,0 PS | ZD3T5010 |
Beta | Alp | 200 | Alp 4T 200 | 2015 | 11,0 kW / 15,0 PS | ZD3T5010 |
Beta | Alp | 200 | Alp 4T 200 | 2016 | 11,0 kW / 15,0 PS | ZD3T5010 |
Beta | Alp | 200 | Alp 4T 200 | 2017 | 11,0 kW / 15,0 PS | ZD3T5010 |
Beta | Alp | 200 | Alp 4T 200 | 2018 | 11,0 kW / 15,0 PS | ZD3T5010 |
Beta | Alp | 200 | Alp 4T 200 | 2019 | 11,0 kW / 15,0 PS | ZD3T5010 |
Beta | Alp | 200 | Alp 4T 200 | 2020 | 11,0 kW / 15,0 PS | ZD3T5010 |
Beta | Alp | 200 | Alp 4T 200 | 2021 | 11,0 kW / 15,0 PS | |
Beta | Alp | 200 | Alp 4T 200 | 2022 | 11,0 kW / 15,0 PS | |
Beta | Alp | 200 | Alp 4T 200 | 2023 | 12,0 kW / 16,3 PS | |
Beta | RR | 498 | RR 498 | 2013 | 11,8 kW / 16,0 PS | |
Beta | RR | 498 | RR 498 | 2014 | 11,8 kW / 16,0 PS | |
Beta | RR | 498 | RR 498 | 2015 | 11,8 kW / 16,0 PS | |
Beta | RR | 498 | RR 498 | 2012 | 11,8 kW / 16,0 PS | |
BMW | G | 313 | G 310 R | 2016 | 25,0 kW / 34,0 PS | K03 / WB30G0104HR8 |
BMW | G | 313 | G 310 R | 2017 | 25,0 kW / 34,0 PS | K03 / WB30G0107HR8 |
BMW | G | 313 | G 310 R | 2018 | 25,0 kW / 34,0 PS | K03 / WB30G0107HR8 |
BMW | G | 313 | G 310 R | 2019 | 25,0 kW / 34,0 PS | K03 / WB30G0105KR8 |
BMW | G | 313 | G 310 R | 2020 | 25,0 kW / 34,0 PS | K03 / WB30G0105KR8 |
BMW | G | 313 | G 310 R | 2021 | 25,0 kW / 34,0 PS | |
BMW | G | 313 | G 310 R | 2022 | 25,0 kW / 34,0 PS | |
BMW | G | 313 | G 310 R | 2023 | 25,0 kW / 34,0 PS | |
BMW | G | 313 | G 310 R | 2024 | 25,0 kW / 34,0 PS | |
CF-Moto | CL-X | 693 | 700 CL-X | 2021 | 55,0 kW / 74,8 PS | |
CF-Moto | CL-X | 693 | 700 CL-X | 2022 | 55,0 kW / 74,8 PS | |
Fantic | Caballero | 500 | Caballero Flat Track | 2018 | 28,0 kW / 38,1 PS | |
Fantic | Caballero | 500 | Caballero Flat Track | 2019 | 28,0 kW / 38,1 PS | |
Fantic | Caballero | 500 | Caballero Flat Track | 2020 | 28,0 kW / 38,1 PS | |
Fantic | Caballero | 500 | Caballero Flat Track | 2021 | 28,0 kW / 38,1 PS | |
Fantic | Caballero | 500 | Caballero Flat Track | 2022 | 28,0 kW / 38,1 PS | |
Honda | CB | 500 | CB 500 F ABS | 2022 | 35,0 kW / 47,6 PS | |
Honda | CB | 500 | CB 500 F ABS | 2023 | 35,0 kW / 47,6 PS | |
Honda | CB | 500 | CB 500 Hornet | 2024 | 35,0 kW / 47,6 PS | |
Honda | CBR | 500 | CBR 500 R | 2022 | 35,0 kW / 47,6 PS | |
Honda | CBR | 500 | CBR 500 R | 2023 | 35,0 kW / 47,6 PS | |
Honda | CMX | 500 | Rebel ABS | 2023 | 34,0 kW / 46,2 PS | PC56 |
Honda | CMX | 500 | Rebel ABS Special Edition | 2023 | 34,0 kW / 46,2 PS | PC56 |
Honda | CRF | 150 | CRF 150 F (4T) | 2003 | 16,6 kW / 22,6 PS | 9C2KE010 |
Honda | CRF | 150 | CRF 150 F (4T) | 2004 | 16,6 kW / 22,6 PS | 9C2KE010 |
Honda | CRF | 150 | CRF 150 F (4T) | 2005 | 16,6 kW / 22,6 PS | 9C2KE010 |
Honda | CRF | 150 | CRF 150 F (4T) | 2006 | 16,6 kW / 22,6 PS | 9C2KE02 |
Honda | CRF | 150 | CRF 150 F (4T) | 2007 | 16,6 kW / 22,6 PS | 9C2KE02 |
Honda | CRF | 150 | CRF 150 F (4T) | 2008 | 16,6 kW / 22,6 PS | 9C2KE02 |
Honda | CRF | 150 | CRF 150 F (4T) | 2009 | 16,6 kW / 22,6 PS | 9C2KE02 |
Honda | CRF | 150 | CRF 150 F (4T) | 2010 | 16,6 kW / 22,6 PS | 9C2KE02 |
Honda | CRF | 150 | CRF 150 F (4T) | 2011 | 16,6 kW / 22,6 PS | 9C2KE02 |
Honda | CRF | 150 | CRF 150 F (4T) | 2012 | 16,6 kW / 22,6 PS | 9C2KE02 |
Honda | CRF | 150 | CRF 150 F (4T) | 2013 | 16,6 kW / 22,6 PS | 9C2KE02 |
Honda | CRF | 150 | CRF 150 F (4T) | 2014 | 16,6 kW / 22,6 PS | 9C2KE02 |
Honda | CRF | 150 | CRF 150 F (4T) | 2015 | 16,6 kW / 22,6 PS | 9C2KE02 |
Honda | CRF | 150 | CRF 150 F (4T) | 2016 | 16,6 kW / 22,6 PS | 9C2KE02 |
Honda | XR | 600 | XR 600 R | 1989 | 20,0 kW / 27,2 PS | JH2PE04 |
Honda | XR | 600 | XR 600 R | 1989 | 33,0 kW / 44,9 PS | JH2PE04 |
Honda | XR | 600 | XR 600 R | 1990 | 20,0 kW / 27,2 PS | JH2PE04 |
Honda | XR | 600 | XR 600 R | 1990 | 33,0 kW / 44,9 PS | JH2PE04 |
Husqvarna | 401 | 375 | Svartpilen 401 | 2018 | 32,0 kW / 43,5 PS | VBKUNJ40 |
Husqvarna | 401 | 375 | Svartpilen 401 | 2019 | 32,0 kW / 43,5 PS | VBKUNJ40 |
Husqvarna | 401 | 375 | Svartpilen 401 | 2020 | 32,0 kW / 43,5 PS | |
Husqvarna | 401 | 375 | Svartpilen 401 | 2021 | 32,0 kW / 43,5 PS | |
Husqvarna | 401 | 375 | Svartpilen 401 | 2021 | 32,0 kW / 43,5 PS | |
Husqvarna | 401 | 375 | Svartpilen 401 | 2022 | 32,0 kW / 43,5 PS | |
Husqvarna | 401 | 375 | Svartpilen 401 | 2023 | 32,0 kW / 43,5 PS | |
Husqvarna | 401 | 375 | Vitpilen 401 | 2018 | 32,0 kW / 43,5 PS | VBKUVJ40 |
Husqvarna | 401 | 375 | Vitpilen 401 | 2019 | 32,0 kW / 43,5 PS | VBKUVJ40 |
Husqvarna | 401 | 375 | Vitpilen 401 | 2020 | 32,0 kW / 43,5 PS | |
Husqvarna | 401 | 375 | Vitpilen 401 | 2021 | 32,0 kW / 43,5 PS | |
Husqvarna | 401 | 375 | Vitpilen 401 | 2021 | 32,0 kW / 43,5 PS | |
Husqvarna | 401 | 375 | Vitpilen 401 | 2022 | 32,0 kW / 43,5 PS | |
Husqvarna | 401 | 375 | Vitpilen 401 | 2023 | 32,0 kW / 43,5 PS | |
Kawasaki | KX | 125 | KX 125 | 1984 | 24,0 kW / 32,6 PS | |
Kawasaki | KX | 125 | KX 125 | 1986 | ||
Kawasaki | KX | 125 | KX 125 | 1987 | ||
Kawasaki | KX | 125 | KX 125 | 1988 | KX125F1 | |
Kawasaki | KX | 125 | KX 125 | 1989 | KX125FE | |
Kawasaki | KX | 125 | KX 125 | 1990 | KX125H1 | |
Kawasaki | KX | 125 | KX 125 | 1991 | KX125H2 | |
Kawasaki | KX | 125 | KX 125 | 1992 | KX125J1 | |
Kawasaki | KX | 125 | KX 125 | 1993 | 29,0 kW / 39,4 PS | KX125JE |
Kawasaki | KX | 125 | KX 125 | 1996 | 29,0 kW / 39,4 PS | KXRK1T |
Kawasaki | KX | 125 | KX 125 | 1997 | 29,0 kW / 39,4 PS | KXRK1V |
Kawasaki | KX | 125 | KX 125 | 1998 | 29,0 kW / 39,4 PS | KXRK1W |
Kawasaki | KX | 125 | KX 125 | 1999 | 29,0 kW / 39,4 PS | KXRK1W |
Kawasaki | KX | 125 | KX 125 | 2003 | 30,0 kW / 40,8 PS | KX125M |
Kawasaki | KX | 250 | KX 250 | 1985 | ||
Kawasaki | KX | 250 | KX 250 (2T) | 1994 | 40,0 kW / 54,4 PS | KXMK1R |
Kawasaki | KX | 250 | KX 250 (2T) | 1995 | 40,0 kW / 54,4 PS | KXMK1S |
Kawasaki | KX | 250 | KX 250 (2T) | 1996 | 40,0 kW / 54,4 PS | KXMK1T |
Kawasaki | KX | 250 | KX 250 F (4T) | 2006 | 32,0 kW / 43,5 PS | JKAKXMTC |
Kawasaki | KX | 250 | KX 250 F (4T) | 2007 | 32,0 kW / 43,5 PS | JKAKXMTC |
Kawasaki | KX | 250 | KX 250 F (4T) | 2008 | 32,0 kW / 43,5 PS | JKAKXMTC |
Kawasaki | KX | 250 | KX 250 F (4T) | 2009 | JKAKXMWC | |
Kawasaki | KX | 250 | KX 250 F (4T) | 2010 | JKAKXMWC | |
Kawasaki | KX | 250 | KX 250 F (4T) | 2011 | JKAKXMYC | |
Kawasaki | KX | 500 | KX 500 | 1984 | 47,0 kW / 63,9 PS | |
Kawasaki | KX | 500 | KX 500 | 1985 | 47,0 kW / 63,9 PS | |
KTM | Duke | 125 | Duke 125 ABS (4T) | 2023 | 11,0 kW / 15,0 PS | |
KTM | Duke | 125 | Duke 125 ABS (4T) | 2024 | 11,0 kW / 15,0 PS | |
Suzuki | RM | 250 | RM 250 | 1989 | 38,0 kW / 51,7 PS | RJ15A |
Suzuki | RM | 250 | RM 250 | 1990 | 38,0 kW / 51,7 PS | RJ15A |
Suzuki | RM | 250 | RM 250 | 1991 | 39,0 kW / 53,0 PS | RJ15A |
Suzuki | RM | 250 | RM 250 | 1992 | 39,0 kW / 53,0 PS | RJ16A |
Suzuki | RM | 250 | RM 250 | 1999 | 40,0 kW / 54,4 PS | RJ17A |
Suzuki | RM | 250 | RM 250 | 2000 | 40,0 kW / 54,4 PS | RJ17A |
Suzuki | RM | 250 | RM 250 | 2001 | 40,0 kW / 54,4 PS | RJ18C |
Suzuki | RM | 250 | RM 250 | 2002 | 40,0 kW / 54,4 PS | RJ18C |
Suzuki | RM | 250 | RM 250 | 2003 | 40,0 kW / 54,4 PS | RJ18C |
Suzuki | RM-Z | 250 | RM-Z 250 | 2008 | JS1RJ41A00 | |
Suzuki | RM-Z | 250 | RM-Z 250 | 2009 | JS1RJ41A00 | |
Suzuki | RM-Z | 250 | RM-Z 250 K7 | 2007 | JS1RJ41 | |
Suzuki | TS | 250 | TS 250 | 1986 | 20,0 kW / 27,2 PS | SJ11D |
Suzuki | TS | 250 | TS 250 | 1987 | 20,0 kW / 27,2 PS | SJ11D |
Suzuki | TS | 250 | TS 250 | 1988 | 20,0 kW / 27,2 PS | SJ11D |
Suzuki | TS | 250 | TS 250 | 1989 | 20,0 kW / 27,2 PS | SJ11D |
SWM | RS | 600 | RS 650 R | 2015 | 40,0 kW / 54,4 PS | ZN0A4 |
SWM | RS | 600 | RS 650 R | 2016 | 40,0 kW / 54,4 PS | ZN0A4 |
SWM | RS | 600 | RS 650 R | 2017 | 40,0 kW / 54,4 PS | ZN0A4 |
Yamaha | YZ | 125 | YZ 125 | 1986 | 1LX | |
Yamaha | YZ | 125 | YZ 125 | 1987 | 2HG | |
Yamaha | YZ | 125 | YZ 125 | 1988 | 2VN | |
Yamaha | YZ | 125 | YZ 125 | 1997 | 29,0 kW / 39,4 PS | 4XM |
Yamaha | YZ | 125 | YZ 125 | 1998 | 29,0 kW / 39,4 PS | 4XM |
Yamaha | YZ | 125 | YZ 125 | 1999 | 29,0 kW / 39,4 PS | CE03C |
Yamaha | YZ | 125 | YZ 125 | 2000 | 28,0 kW / 38,1 PS | CE05C |
Yamaha | YZ | 125 | YZ 125 | 2001 | 29,0 kW / 39,4 PS | CE08C |
Yamaha | YZ | 125 | YZ 125 | 2002 | 29,0 kW / 39,4 PS | CE08C |
Yamaha | YZ | 125 | YZ 125 | 2003 | 29,0 kW / 39,4 PS | CE10C |
Yamaha | YZ | 125 | YZ 125 | 2004 | 29,0 kW / 39,4 PS | CE13C |
Yamaha | YZ | 125 | YZ 125 | 2005 | 28,0 kW / 38,1 PS | CE15C |
Yamaha | YZ | 125 | YZ 125 | 2006 | 28,0 kW / 38,1 PS | CE15C |
Yamaha | YZ | 125 | YZ 125 | 2007 | 28,0 kW / 38,1 PS | CE15C |
Yamaha | YZ | 125 | YZ 125 | 2008 | 28,0 kW / 38,1 PS | CE1 |
Yamaha | YZ | 125 | YZ 125 | 2009 | 28,0 kW / 38,1 PS | CE1 |
Yamaha | YZ | 125 | YZ 125 | 2010 | 28,0 kW / 38,1 PS | CE1 |
Yamaha | YZ | 125 | YZ 125 | 2011 | 28,0 kW / 38,1 PS | CE1 |
Yamaha | YZ | 125 | YZ 125 | 2012 | 28,0 kW / 38,1 PS | CE1 |
Yamaha | YZ | 125 | YZ 125 | 2013 | 28,0 kW / 38,1 PS | CE1 |
Yamaha | YZ | 125 | YZ 125 | 2014 | 28,0 kW / 38,1 PS | CE1 |
Yamaha | YZ | 125 | YZ 125 | 2015 | 1SRE / JYACE16C | |
Yamaha | YZ | 125 | YZ 125 | 2016 | 1SRE / JYACE16C | |
Yamaha | YZ | 125 | YZ 125 | 2017 | 1SRE / JYACE16C | |
Yamaha | YZ | 125 | YZ 125 | 2018 | 1SRE / JYACE16C | |
Yamaha | YZ | 250 | YZ 250 | 1982 | 38,0 kW / 51,7 PS | 5X5 |
Yamaha | YZ | 250 | YZ 250 | 1983 | 20,0 kW / 27,2 PS | 24Y |
Yamaha | YZ | 250 | YZ 250 | 1984 | 38,0 kW / 51,7 PS | 43N |
Yamaha | YZ | 250 | YZ 250F | 2004 | ||
Yamaha | YZ | 250 | YZ 250F | 2005 | ||
Yamaha | YZ | 250 | YZ 250F | 2006 | ||
Yamaha | YZ | 250 | YZ 250F | 2007 | ||
Yamaha | YZ | 250 | YZ 250F | 2008 | ||
Yamaha | YZ | 250 | YZ 250F | 2009 | ||
Yamaha | YZ | 450 | YZ 450 F | 2003 | 44,0 kW / 59,8 PS | CJ03C |
Yamaha | YZ | 450 | YZ 450 F | 2004 | 44,0 kW / 59,8 PS | CJ03C |
Bewertungen von Kunden, die ihre Ware nicht bei uns gekauft haben, werden entsprechend gekennzeichnet.
Mit dem Absenden des Kontaktformulars stimmen Sie der Verarbeitung Ihrer Daten durch uns zu. Hier finden Sie unsere Datenschutzbestimmungen.
Sie können die erste Person sein, die zu diesem Produkt eine Bewertung schreibt.