RK Kette 520XRE 100 Glieder
RK Kette 520XRE 100 Glieder
- XW-Ring versiegelt
- Zugkraft 3650 kg
- Bis 800 ccm
- Mit Hohlnietschloss
Einfach hier die E-Mail-Adresse eintragen und viele Vorteile
sowie sofort einen 5,00 € Newslettergutschein * per E-Mail sichern:
*Der Gutschein gilt ab einem Bestellwert von 50,00 €
| Marke | Modell | ccm | Verkaufsbezeichnung | Baujahr | Leistung | Typ-/Fahrgestellnr |
| Brixton | Cromwell | 250 | Cromwell 250 ABS | 2020 | 13,0 kW / 17,7 PS | |
| Brixton | Cromwell | 250 | Cromwell 250 ABS | 2021 | 13,0 kW / 17,7 PS | |
| Brixton | Cromwell | 250 | Cromwell 250 ABS | 2022 | 13,0 kW / 17,7 PS | |
| Brixton | Felsberg | 250 | Felsberg 250 ABS | 2021 | 13,0 kW / 17,7 PS | |
| Brixton | Felsberg | 250 | Felsberg 250 ABS | 2021 | 13,0 kW / 17,7 PS | |
| Brixton | Felsberg | 250 | Felsberg 250 ABS | 2022 | 13,0 kW / 17,7 PS | |
| Brixton | Glanville | 250 | Glanville X 250 ABS | 2019 | 13,0 kW / 17,7 PS | |
| Brixton | Saxby | 250 | Saxby 250 ABS | 2019 | 13,0 kW / 17,7 PS | |
| Ducati | Sport | 350 | 350SS Sport | 1989 | ||
| Ducati | Sport | 350 | 350SS Sport | 1990 | ||
| Ducati | Sport | 350 | 350SS Sport | 1991 | ||
| Ducati | Sport | 350 | 350SS Sport | 1992 | ||
| Ducati | Sport | 350 | 350SS Sport | 1993 | ||
| Ducati | Sport | 350 | 350SS Sport | 1994 | ||
| Ducati | Sport | 620 | 620S Sport /Nuda | 2003 | 24,0 kW / 32,6 PS | V5 |
| Ducati | Sport | 620 | 620S Sport /Nuda | 2003 | 45,0 kW / 61,2 PS | V5 |
| Ducati | Supersport | 937 | Supersport 950 | 2023 | 81,0 kW / 110,2 PS | |
| Ducati | Supersport | 937 | Supersport S 950 | 2023 | 81,0 kW / 110,2 PS | |
| Gas Gas | Pampera | 125 | Pampera 125 | 1997 | 11,0 kW / 15,0 PS | |
| Gas Gas | Pampera | 125 | Pampera 125 | 1997 | 9,0 kW / 12,2 PS | |
| Gas Gas | Pampera | 125 | Pampera 125 | 1998 | 11,0 kW / 15,0 PS | |
| Gas Gas | Pampera | 125 | Pampera 125 | 1998 | 9,0 kW / 12,2 PS | |
| Gas Gas | Pampera | 125 | Pampera 125 | 1999 | 11,0 kW / 15,0 PS | |
| Gas Gas | Pampera | 125 | Pampera 125 | 1999 | 9,0 kW / 12,2 PS | |
| Gas Gas | Pampera | 125 | Pampera 125 | 2000 | 11,0 kW / 15,0 PS | |
| Gas Gas | Pampera | 125 | Pampera 125 | 2000 | 9,0 kW / 12,2 PS | |
| Gas Gas | Pampera | 125 | Pampera 125 | 2001 | 11,0 kW / 15,0 PS | |
| Gas Gas | Pampera | 125 | Pampera 125 | 2001 | 9,0 kW / 12,2 PS | |
| Gas Gas | Pampera | 125 | Pampera 125 | 2002 | 11,0 kW / 15,0 PS | |
| Gas Gas | Pampera | 125 | Pampera 125 | 2002 | 9,0 kW / 12,2 PS | |
| Gas Gas | Pampera | 125 | Pampera 125 | 2003 | 11,0 kW / 15,0 PS | |
| Gas Gas | Pampera | 125 | Pampera 125 | 2003 | 9,0 kW / 12,2 PS | |
| Honda | CB | 250 | CB 250 RS | 1980 | MC02 | |
| Honda | CB | 250 | CB 250 RS | 1981 | MC02 | |
| Honda | CB | 250 | CB 250 RS | 1982 | MC02 | |
| Honda | CB | 250 | CB 250 RS | 1983 | MC02 | |
| Honda | CB | 250 | CB 250 RS | 1984 | MC02 | |
| Honda | CB | 400 | CB 400 | 1982 | 20,0 kW / 27,2 PS | CB400N |
| Honda | CB | 400 | CB 400 Euro | 1983 | 20,0 kW / 27,2 PS | CB400N |
| Honda | CB | 400 | CB 400 Euro | 1984 | 20,0 kW / 27,2 PS | CB400N |
| Honda | CB | 400 | CB 400 Euro | 1985 | 20,0 kW / 27,2 PS | CB400N |
| Honda | CB | 400 | CB 400N NB,NC,ND | 1981 | 32,0 kW / 43,5 PS | CB400N-2000001-3207397 |
| Honda | CB | 400 | CB 400N NB,NC,ND | 1982 | 32,0 kW / 43,5 PS | CB400N-2000001-3207397 |
| Honda | CB | 400 | CB 400N NB,NC,ND | 1983 | 32,0 kW / 43,5 PS | CB400N-2000001-3207397 |
| Honda | CB | 400 | CB 400T | 1981 | 20,0 kW / 27,2 PS | NC03 |
| Honda | CBX | 250 | CBX 250RS (E) | 1984 | 13,0 kW / 17,7 PS | |
| Honda | CBX | 250 | CBX 250RS (E) | 1985 | 13,0 kW / 17,7 PS | |
| Honda | CBX | 250 | CBX 250RS (E) | 1986 | 13,0 kW / 17,7 PS | |
| Honda | CRF | 230 | CRF 230 L | 2008 | ||
| Honda | CRF | 230 | CRF 230 L | 2009 | ||
| Honda | CRF | 230 | CRF 230 L | 2010 | ||
| Honda | CRF | 230 | CRF 230 L | 2011 | ||
| Honda | CRF | 230 | CRF 230 M | 2009 | ||
| Honda | CRF | 230 | CRF 230 M | 2010 | ||
| Honda | CRF | 250 | CRF 250 L (4T) | 2012 | 17,0 kW / 23,1 PS | MD38 / MLHMD38A |
| Honda | CRF | 250 | CRF 250 L (4T) | 2013 | 17,0 kW / 23,1 PS | MD38 / MLHMD38A |
| Honda | CRF | 250 | CRF 250 L (4T) | 2014 | 17,0 kW / 23,1 PS | MD38 / MLHMD381E5 |
| Honda | CRF | 250 | CRF 250 L (4T) | 2014 | 17,0 kW / 23,1 PS | MD38 / MLHMD38A |
| Honda | CRF | 250 | CRF 250 L (4T) | 2015 | 17,0 kW / 23,1 PS | MD38 / MLHMD381E5 |
| Honda | CRF | 250 | CRF 250 L (4T) | 2016 | 17,0 kW / 23,1 PS | MD38 / MLHMD38A9F |
| Honda | CRF | 250 | CRF 250 L (4T) | 2017 | 17,0 kW / 23,1 PS | MD38 / MLHMD38A9F |
| Honda | CRF | 250 | CRF 250 L (4T) | 2017 | 18,0 kW / 24,5 PS | MD44 / MLHMD441 |
| Honda | CRF | 250 | CRF 250 L (4T) | 2018 | 18,0 kW / 24,5 PS | MD44 / MLHMD441 |
| Honda | CRF | 250 | CRF 250 L (4T) | 2019 | 18,0 kW / 24,5 PS | MD44 / MLHMD441 |
| Honda | CRF | 250 | CRF 250 L (4T) | 2020 | 18,0 kW / 24,5 PS | MD44 / MLHMD441 |
| Honda | CRF | 250 | CRF 250 L (4T) | 2021 | 18,0 kW / 24,5 PS | MD44 / MLHMD441 |
| Honda | CRF | 250 | CRF 250 Rally | 2017 | 18,0 kW / 24,5 PS | MD44 / MLHMD441 |
| Honda | CRF | 250 | CRF 250 Rally | 2018 | 18,0 kW / 24,5 PS | MD44 / MLHMD441 |
| Honda | CRF | 250 | CRF 250 Rally | 2019 | 18,0 kW / 24,5 PS | MD44 / MLHMD441 |
| Honda | CRF | 250 | CRF 250 Rally | 2020 | 18,0 kW / 24,5 PS | MD44 / MLHMD441 |
| Honda | CRF | 250 | CRF 250 Rally | 2021 | 18,0 kW / 24,5 PS | MD44 / MLHMD441 |
| Honda | MBX | 125 | MBX 125 F (2T) | 1985 | 14,0 kW / 19,0 PS | JC10 |
| Honda | MBX | 125 | MBX 125 F (2T) | 1986 | 14,0 kW / 19,0 PS | JC10 |
| Honda | XL | 250 | XL 250 R | 1982 | 13,0 kW / 17,7 PS | MD03 |
| Honda | XL | 250 | XL 250 R | 1983 | 13,0 kW / 17,7 PS | MD03 |
| Honda | XL | 500 | XL 500 R | 1982 | 20,0 kW / 27,2 PS | PD02 / JH2PD020-CM00003 |
| Honda | XL | 500 | XL 500 R | 1982 | 37,0 kW / 50,3 PS | PD02 / JH2PD020-CM00003 |
| Honda | XL | 500 | XL 500 R | 1983 | 20,0 kW / 27,2 PS | PD02 / JH2PD020-CM00003 |
| Honda | XL | 500 | XL 500 R | 1983 | 37,0 kW / 50,3 PS | PD02 / JH2PD020-CM00003 |
| Honda | XL | 500 | XL 500 R | 1984 | 20,0 kW / 27,2 PS | PD02 / JH2PD020-CM00003 |
| Honda | XL | 500 | XL 500 R | 1984 | 37,0 kW / 50,3 PS | PD02 / JH2PD020-CM00003 |
| Honda | XL | 500 | XL 500 R | 1985 | 20,0 kW / 27,2 PS | PD02 / JH2PD020-CM00003 |
| Honda | XL | 500 | XL 500 R | 1985 | 37,0 kW / 50,3 PS | PD02 / JH2PD020-CM00003 |
| Honda | XL | 500 | XL 500 R | 1986 | 20,0 kW / 27,2 PS | PD02 / JH2PD020-CM00003 |
| Honda | XL | 500 | XL 500 R | 1986 | 37,0 kW / 50,3 PS | PD02 / JH2PD020-CM00003 |
| Honda | XL | 500 | XL 500 R | 1987 | 20,0 kW / 27,2 PS | PD02 / JH2PD020-CM00003 |
| Honda | XL | 500 | XL 500 R | 1987 | 37,0 kW / 50,3 PS | PD02 / JH2PD020-CM00003 |
| Honda | XLR | 400 | XL 400R | 1982 | ||
| Honda | XLR | 400 | XL 400R | 1983 | ||
| Honda | XR | 250 | XR 250 R | 1996 | 14,0 kW / 19,0 PS | ME08 / JH2ME08A |
| Honda | XR | 250 | XR 250 R | 1997 | 14,0 kW / 19,0 PS | ME08 / JH2ME08A |
| Honda | XR | 250 | XR 250 R | 1998 | 14,0 kW / 19,0 PS | ME08 / JH2ME08A |
| Honda | XR | 250 | XR 250 R | 1999 | 14,0 kW / 19,0 PS | ME08 / JH2ME08A |
| Honda | XR | 250 | XR 250 R | 2000 | 14,0 kW / 19,0 PS | ME08 / JH2ME08A |
| Honda | XR | 250 | XR 250 R | 2001 | 14,0 kW / 19,0 PS | ME08 / JH2ME08A |
| Honda | XR | 250 | XR 250 R | 2002 | 14,0 kW / 19,0 PS | ME08 / JH2ME08A |
| Honda | XR | 250 | XR 250 R | 2003 | 14,0 kW / 19,0 PS | ME08 / JH2ME08A |
| Honda | XR | 250 | XR 250 R | 2004 | 14,0 kW / 19,0 PS | ME08 / JH2ME08A |
| Honda | XR | 250 | XR 250 R | 2005 | 14,0 kW / 19,0 PS | ME08 / JH2ME08A |
| Honda | XR | 500 | XR 500 | 1979 | PE01 | |
| Honda | XR | 500 | XR 500 | 1980 | PE01 | |
| Kawasaki | KEF | 300 | KEF 300 Lakota Sport | 2001 | 15,8 kW / 21,5 PS | |
| Kawasaki | KEF | 300 | KEF 300 Lakota Sport | 2002 | 15,8 kW / 21,5 PS | |
| Kawasaki | KEF | 300 | KEF 300 Lakota Sport | 2003 | 15,8 kW / 21,5 PS | |
| Suzuki | GN | 250 | GN 250 | 1985 | 13,0 kW / 17,7 PS | NJ42A |
| Suzuki | GN | 250 | GN 250 | 1986 | 13,0 kW / 17,7 PS | NJ42A |
| Suzuki | GN | 250 | GN 250 | 1987 | 13,0 kW / 17,7 PS | NJ42A |
| Suzuki | GN | 250 | GN 250 | 1988 | 13,0 kW / 17,7 PS | NJ42A |
| Suzuki | GN | 250 | GN 250 | 1989 | 13,0 kW / 17,7 PS | NJ42A |
| Suzuki | GN | 250 | GN 250 | 1990 | 13,0 kW / 17,7 PS | NJ42A |
| Suzuki | GN | 250 | GN 250 | 1991 | 13,0 kW / 17,7 PS | NJ42A |
| Suzuki | GN | 250 | GN 250 | 1992 | 13,0 kW / 17,7 PS | NJ42A |
| Suzuki | GN | 250 | GN 250 | 1993 | 13,0 kW / 17,7 PS | NJ42A |
| Suzuki | GN | 250 | GN 250 | 1994 | 13,0 kW / 17,7 PS | NJ42A |
| Suzuki | GN | 250 | GN 250 | 1995 | 13,0 kW / 17,7 PS | NJ42A |
| Suzuki | GN | 250 | GN 250 | 1996 | 13,0 kW / 17,7 PS | NJ42A |
| Suzuki | GN | 250 | GN 250 | 1997 | 13,0 kW / 17,7 PS | NJ42A |
| Suzuki | GN | 250 | GN 250 | 1998 | 13,0 kW / 17,7 PS | NJ42A |
| Suzuki | GN | 250 | GN 250 | 1999 | 13,0 kW / 17,7 PS | NJ42A |
| Yamaha | DT | 400 | DT 400 | 1975 | 18,0 kW / 24,5 PS | 513 |
| Yamaha | DT | 400 | DT 400 | 1976 | 18,0 kW / 24,5 PS | 513 |
| Yamaha | RD | 350 | RD 350 LC | 1986 | 20,0 kW / 27,2 PS | 1WW,1WX |
| Yamaha | RD | 350 | RD 350 LC | 1986 | 37,0 kW / 50,3 PS | 1WW,1WX |
| Yamaha | RD | 350 | RD 350 LC | 1987 | 20,0 kW / 27,2 PS | 1WW,1WX |
| Yamaha | RD | 350 | RD 350 LC | 1987 | 37,0 kW / 50,3 PS | 1WW,1WX |
| Yamaha | RD | 350 | RD 350 LC | 1988 | 20,0 kW / 27,2 PS | 1WW,1WX |
| Yamaha | RD | 350 | RD 350 LC | 1988 | 37,0 kW / 50,3 PS | 1WW,1WX |
| Yamaha | RD | 350 | RD 350 LC | 1989 | 20,0 kW / 27,2 PS | 1WW,1WX |
| Yamaha | RD | 350 | RD 350 LC | 1989 | 37,0 kW / 50,3 PS | 1WW,1WX |
| Yamaha | RD | 350 | RD 350 LC | 1990 | 1WW,1WX | |
| Yamaha | RD | 350 | RD 350 LC | 1991 | 1WW,1WX | |
| Yamaha | RD | 350 | RD 350 LC | 1992 | 1WW,1WX | |
| Yamaha | RD | 350 | RD 350 LC | 1993 | 1WW,1WX | |
| Yamaha | RD | 350 | RD 350 LC | 1994 | 1WW,1WX | |
| Yamaha | RD | 350 | RD 350 YPVS | 1983 | 28,0 kW / 38,1 PS | 31K |
| Yamaha | RD | 350 | RD 350 YPVS | 1984 | 28,0 kW / 38,1 PS | 31K |
| Yamaha | RD | 350 | RD 350 YPVS | 1985 | 20,0 kW / 27,2 PS | 31K |
| Yamaha | RD | 350 | RD 350 YPVS | 1985 | 37,0 kW / 50,3 PS | 31K |
| Yamaha | XT | 250 | XT 250 | 1980 | 13,0 kW / 17,7 PS | 3Y3 |
| Yamaha | XT | 250 | XT 250 | 1980 | 16,0 kW / 21,8 PS | 3Y3 |
| Yamaha | XT | 250 | XT 250 | 1981 | 13,0 kW / 17,7 PS | 3Y3 |
| Yamaha | XT | 250 | XT 250 | 1981 | 16,0 kW / 21,8 PS | 3Y3 |
| Yamaha | XT | 250 | XT 250 | 1982 | 13,0 kW / 17,7 PS | 3Y3 |
| Yamaha | XT | 250 | XT 250 | 1982 | 16,0 kW / 21,8 PS | 3Y3 |
| Yamaha | XT | 500 | XT 500 12V | 1986 | 20,0 kW / 27,2 PS | 1U6/56U |
| Yamaha | XT | 500 | XT 500 12V | 1987 | 20,0 kW / 27,2 PS | 1U6/56U |
| Yamaha | XT | 500 | XT 500 12V | 1988 | 20,0 kW / 27,2 PS | 1U6/56U |
| Yamaha | XT | 500 | XT 500 12V | 1989 | 20,0 kW / 27,2 PS | 1U6/56U |
| Yamaha | XT | 500 | XT 500 6V | 1976 | 20,0 kW / 27,2 PS | 1N5 |
| Yamaha | XT | 500 | XT 500 6V | 1977 | 20,0 kW / 27,2 PS | 1N5 |
| Yamaha | XT | 500 | XT 500 6V | 1978 | 20,0 kW / 27,2 PS | 1U6 |
| Yamaha | XT | 500 | XT 500 6V | 1979 | 20,0 kW / 27,2 PS | 1U6 |
| Yamaha | XT | 500 | XT 500 6V | 1980 | 20,0 kW / 27,2 PS | 1U6 |
| Yamaha | XT | 500 | XT 500 6V | 1981 | 20,0 kW / 27,2 PS | 1U6 |
| Yamaha | XT | 500 | XT 500 6V | 1982 | 20,0 kW / 27,2 PS | 1U6 |
| Yamaha | XT | 500 | XT 500 6V | 1983 | 20,0 kW / 27,2 PS | 1U6/4ES |
| Yamaha | XT | 500 | XT 500 6V | 1984 | 20,0 kW / 27,2 PS | 1U6/4ES |
| Yamaha | XT | 500 | XT 500 6V | 1985 | 20,0 kW / 27,2 PS | 1U6/4ES |
Bewertungen von Kunden, die ihre Ware nicht bei uns gekauft haben, werden entsprechend gekennzeichnet.
Mit dem Absenden des Kontaktformulars stimmen Sie der Verarbeitung Ihrer Daten durch uns zu. Hier finden Sie unsere Datenschutzbestimmungen.
Sie können die erste Person sein, die zu diesem Produkt eine Bewertung schreibt.