Putoline Motoröl TT Sport- 15L
Putoline Motoröl TT Sport- 15L
- Vollsynthetisch
- 2-Takt-Motoröl
- Sauberer Abbrand
- Sport-/Renn-Einsatz
Einfach hier die E-Mail-Adresse eintragen und viele Vorteile
sowie sofort einen 5,00 € Newslettergutschein * per E-Mail sichern:
*Der Gutschein gilt ab einem Bestellwert von 50,00 €
| Sicherheitsdatenblatt | |
| Feld | Angabe |
| Handelsname | TT Sport |
| Produktcode | PT.20.01 |
| UFI | Nicht verfügbar |
| Hersteller/Lieferant | Putoline Oil, Dollegoorweg 15, NL 7602 EC Almelo, Niederlande T 0031 (0)546 81 81 65 · vib@putoline.com |
| Produktart | Schmiermittel (Motoröl) |
| CLP-Einstufung | Nicht eingestuft gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] EUH210 – Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. |
| Gefahrenpiktogramme | Keine |
| Signalwort | Keines |
| Gefahrenhinweis (H) | Keine (Gemisch nicht eingestuft). Hinweis: EUH210 (siehe CLP-Einstufung) |
| Sicherheitshinweise (P) | Keine (Gemisch nicht eingestuft) |
| Gefährliche Inhaltsstoffe | Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics; CAS 64742-47-8, EG-Nr. 926-141-6; 20–25 %; Asp. Tox. 1, H304 · EUH066 Gemisch aus Mineralöle * (Anmerkung L); 0,3–2,5 %; Asp. Tox. 1, H304 CAS u. a.: 64741-88-4, 64741-89-5, 64741-95-3, 64742-52-5, 72623-85-9 u. w. (siehe Abschnitt 3) H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. |
| Aggregatzustand | Flüssig |
| Farbe | Rot |
| Geruch | Charakteristisch |
| pH-Wert | Nicht verfügbar |
| Dichte | 0,864 kg/L (15 °C) – ASTM D4052 |
| Gefrier-/Schmelzpunkt | Gefrierpunkt: -45 °C (Pourpoint, ASTM D5950) · Schmelzpunkt: Nicht anwendbar |
| Siedepunkt | Nicht verfügbar |
| Flammpunkt | 122 °C – ASTM D92 (COC) |
| Viskosität | 38,7 mm²/s (40 °C) – ASTM D7042 (kinematisch) |
| VOC-Gehalt | 0 % (EU/Deutschland). Schweiz (VOCV): 24,898008 % |
| Lagertemperatur/-bedingungen | 0–40 °C. An einem kühlen, gut belüfteten Ort fern von Wärmequellen aufbewahren. Behälter verschlossen halten. |
| Lagerklasse (LGK) | LGK 10 – Brennbare Flüssigkeiten (TRGS 510) |
| Wassergefährdungsklasse (WGK) | WGK 1 – schwach wassergefährdend (Einstufung nach AwSV, Anlage 1) |
| Transport (ADR/IMDG/IATA) | Kein Gefahrgut – nicht anwendbar nach ADR / IMDG / IATA / ADN / RID |
| Abfallschlüssel (LoW) | 13 02 05* – nichtchlorierte Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle auf Mineralölbasis |
| SDB-Version/Stand | Version 1.4 · Überarbeitungsdatum 19.02.2026 (ersetzt Version vom 19.06.2024) |
Bewertungen von Kunden, die ihre Ware nicht bei uns gekauft haben, werden entsprechend gekennzeichnet.
Mit dem Absenden des Kontaktformulars stimmen Sie der Verarbeitung Ihrer Daten durch uns zu. Hier finden Sie unsere Datenschutzbestimmungen.
Sie können die erste Person sein, die zu diesem Produkt eine Bewertung schreibt.