NGK Zündkerze MR9DI-7 Iridium, 10 mm Gewinde für Aprilia RS, RSV4, RX, SX, Tuareg, Tuono
- Gruppe M
- 10 mm Gewinde
- Schlüsselweite 16
- Iridium-Elektrode
Marke | Modell | ccm | Verkaufsbezeichnung | Baujahr | Leistung | Typ-/Fahrgestellnr |
Aprilia | RS | 125 | RS 125 ABS (4T) | 2021 | 11,0 kW / 15,0 PS | |
Aprilia | RS | 125 | RS 125 ABS (4T) | 2022 | 11,0 kW / 15,0 PS | XAA |
Aprilia | RS | 125 | RS 125 ABS (4T) | 2023 | 11,0 kW / 15,0 PS | |
Aprilia | RS | 125 | RS 125 GP Replica ABS (4T) | 2022 | 11,0 kW / 15,0 PS | XAA |
Aprilia | RS | 125 | RS Replica ABS (4T) | 2021 | 11,0 kW / 15,0 PS | ZD4KC000 |
Aprilia | RS | 660 | RS 660 | 2020 | 74,0 kW / 100,6 PS | |
Aprilia | RS | 660 | RS 660 | 2021 | 35,0 kW / 47,6 PS | |
Aprilia | RS | 660 | RS 660 | 2021 | 70,0 kW / 95,2 PS | |
Aprilia | RS | 660 | RS 660 | 2021 | 74,0 kW / 100,6 PS | |
Aprilia | RS | 660 | RS 660 | 2022 | 35,0 kW / 47,6 PS | |
Aprilia | RS | 660 | RS 660 | 2022 | 70,0 kW / 95,2 PS | |
Aprilia | RS | 660 | RS 660 | 2022 | 74,0 kW / 100,6 PS | |
Aprilia | RS | 660 | RS 660 | 2023 | 35,0 kW / 47,6 PS | |
Aprilia | RS | 660 | RS 660 | 2023 | 74,0 kW / 100,6 PS | |
Aprilia | RS | 660 | RS 660 Extrema | 2023 | 74,0 kW / 100,6 PS | |
Aprilia | RSV4 | 1000 | RSV 4 RR ABS | 2015 | 148,0 kW / 201,3 PS | ZD4RKU02 |
Aprilia | RSV4 | 1000 | RSV 4 RR ABS | 2016 | 148,0 kW / 201,3 PS | ZD4KEU005HS |
Aprilia | RSV4 | 1000 | RSV 4 RR ABS | 2017 | 148,0 kW / 201,3 PS | ZD4KEU005HS |
Aprilia | RSV4 | 1000 | RSV 4 RR ABS | 2018 | 148,0 kW / 201,3 PS | ZD4KEU005HS |
Aprilia | RSV4 | 1000 | RSV 4 RR ABS | 2019 | 148,0 kW / 201,3 PS | ZD4KEU005 |
Aprilia | RSV4 | 1000 | RSV 4 RR ABS | 2020 | 148,0 kW / 201,3 PS | ZD4KEU005 |
Aprilia | RSV4 | 1000 | RSV 4 RR ABS | 2021 | 148,0 kW / 201,3 PS | ZD4KEU005 |
Aprilia | RSV4 | 1000 | RSV4 1000 R APRC | 2011 | 132,0 kW / 179,5 PS | RKE |
Aprilia | RSV4 | 1000 | RSV4 1000 R APRC | 2012 | 132,0 kW / 179,5 PS | RKE |
Aprilia | RSV4 | 1000 | RSV4 1000 R APRC | 2013 | 132,0 kW / 179,5 PS | RKE |
Aprilia | RSV4 | 1000 | RSV4 Factory | 2015 | 148,0 kW / 201,3 PS | ZD4RKU |
Aprilia | RSV4 | 1000 | RSV4 Factory APRC | 2011 | 132,0 kW / 179,5 PS | ZD4RKB000YS |
Aprilia | RSV4 | 1000 | RSV4 Factory APRC | 2012 | 132,0 kW / 179,5 PS | ZD4RKB000YS |
Aprilia | RSV4 | 1000 | RSV4 Factory APRC | 2013 | 132,0 kW / 179,5 PS | ZD4RKB000YS |
Aprilia | RSV4 | 1000 | RSV4 R APRC ABS | 2013 | 135,0 kW / 183,6 PS | ZD4RKH |
Aprilia | RSV4 | 1000 | RSV4 R APRC ABS | 2014 | 135,0 kW / 183,6 PS | ZD4RKH |
Aprilia | RSV4 | 1000 | RSV4 R APRC ABS | 2015 | 135,0 kW / 183,6 PS | ZD4RKH |
Aprilia | RSV4 | 1000 | RSV4 Racing Factory | 2015 | 148,0 kW / 201,3 PS | ZD4RKL |
Aprilia | RSV4 | 1000 | RSV4 Racing Factory | 2016 | 148,0 kW / 201,3 PS | ZD4RKL |
Aprilia | RSV4 | 1000 | RSV4 Racing Factory | 2017 | 148,0 kW / 201,3 PS | ZD4RKE |
Aprilia | RSV4 | 1000 | RSV4 Racing Factory | 2018 | 148,0 kW / 201,3 PS | ZD4RKE |
Aprilia | RSV4 | 1000 | RSV4 Racing Factory | 2019 | 148,0 kW / 201,3 PS | ZD4RKE |
Aprilia | RSV4 | 1100 | RSV4 | 2021 | 160,0 kW / 217,6 PS | |
Aprilia | RSV4 | 1100 | RSV4 | 2022 | 160,0 kW / 217,6 PS | |
Aprilia | RSV4 | 1100 | RSV4 Factory ABS | 2019 | 160,0 kW / 217,6 PS | ZD4KEA |
Aprilia | RSV4 | 1100 | RSV4 Factory ABS | 2020 | 160,0 kW / 217,6 PS | ZD4KEA |
Aprilia | RSV4 | 1100 | RSV4 Factory ABS | 2021 | 160,0 kW / 217,6 PS | ZD4KEA |
Aprilia | RSV4 | 1100 | RSV4 Factory ABS | 2021 | 160,0 kW / 217,6 PS | |
Aprilia | RSV4 | 1100 | RSV4 Factory ABS | 2022 | 160,0 kW / 217,6 PS | |
Aprilia | RX | 125 | RX 125 i.e (4T) | 2021 | 11,0 kW / 15,0 PS | |
Aprilia | RX | 125 | RX 125 i.e (4T) | 2022 | 11,0 kW / 15,0 PS | |
Aprilia | RX | 125 | RX 125 i.e (4T) | 2023 | 11,0 kW / 15,0 PS | |
Aprilia | SX | 125 | SX 125 i.e (4T) | 2021 | 11,0 kW / 15,0 PS | KTB |
Aprilia | SX | 125 | SX 125 i.e (4T) | 2022 | 11,0 kW / 15,0 PS | KTB |
Aprilia | Tuareg | 660 | Tuareg 660 | 2022 | 35,0 kW / 47,6 PS | |
Aprilia | Tuareg | 660 | Tuareg 660 | 2022 | 59,0 kW / 80,2 PS | |
Aprilia | Tuono | 125 | Tuono 125 GP Replica ABS (4T) | 2022 | 11,0 kW / 15,0 PS | XAB |
Aprilia | Tuono | 660 | Tuono 660 | 2021 | 35,0 kW / 47,6 PS | |
Aprilia | Tuono | 660 | Tuono 660 | 2021 | 70,0 kW / 95,2 PS | |
Aprilia | Tuono | 660 | Tuono 660 | 2022 | 35,0 kW / 47,6 PS | |
Aprilia | Tuono | 660 | Tuono 660 | 2022 | 70,0 kW / 95,2 PS | |
Aprilia | Tuono | 660 | Tuono 660 | 2023 | 70,0 kW / 95,2 PS | |
Aprilia | Tuono | 660 | Tuono 660 Factory | 2022 | 74,0 kW / 100,6 PS | |
Aprilia | Tuono | 660 | Tuono 660 Factory | 2023 | 74,0 kW / 100,6 PS | |
Aprilia | Tuono | 1000 | Tuono V4 R | 2011 | 119,0 kW / 161,8 PS | ZD4TY0000YS |
Aprilia | Tuono | 1000 | Tuono V4 R | 2012 | 119,0 kW / 161,8 PS | ZD4TY0000YS |
Aprilia | Tuono | 1000 | Tuono V4 R | 2013 | 119,0 kW / 161,8 PS | ZD4TY0000YS |
Aprilia | Tuono | 1000 | Tuono V4 R | 2014 | 119,0 kW / 161,8 PS | ZD4TY0000YS |
Aprilia | Tuono | 1000 | Tuono V4 R APRC ABS | 2014 | 129,0 kW / 175,4 PS | ZD4TYB02 |
Aprilia | Tuono | 1000 | Tuono V4R APRC | 2013 | 119,0 kW / 161,8 PS | ZD4TY00 |
Aprilia | Tuono | 1100 | Tuono V 4 Factory | 2015 | 129,0 kW / 175,4 PS | ZD4TYH00 |
Aprilia | Tuono | 1100 | Tuono V 4 Factory | 2015 | 78,0 kW / 106,1 PS | ZD4TYCC1 |
Aprilia | Tuono | 1100 | Tuono V 4 Factory | 2016 | 129,0 kW / 175,4 PS | ZD4TYUA0 |
Aprilia | Tuono | 1100 | Tuono V 4 Factory | 2016 | 78,0 kW / 106,1 PS | ZD4TYUA0 |
Aprilia | Tuono | 1100 | Tuono V 4 Factory ABS | 2017 | 129,0 kW / 175,4 PS | ZD4KGA001HS00 |
Aprilia | Tuono | 1100 | Tuono V 4 Factory ABS | 2018 | 129,0 kW / 175,4 PS | ZD4KGA00 |
Aprilia | Tuono | 1100 | Tuono V 4 Factory ABS | 2019 | 129,0 kW / 175,4 PS | ZD4KGUA0X |
Aprilia | Tuono | 1100 | Tuono V 4 Factory ABS | 2020 | 129,0 kW / 175,4 PS | ZD4KGUA0X |
Aprilia | Tuono | 1100 | Tuono V 4 Factory ABS | 2021 | 129,0 kW / 175,4 PS | ZD4KGUA0X |
Aprilia | Tuono | 1100 | Tuono V 4 Factory ABS | 2021 | 129,0 kW / 175,4 PS | |
Aprilia | Tuono | 1100 | Tuono V 4 Factory ABS | 2022 | 129,0 kW / 175,4 PS | |
Aprilia | Tuono | 1100 | Tuono V 4 RR | 2015 | 129,0 kW / 175,4 PS | ZD4TYG |
Aprilia | Tuono | 1100 | Tuono V 4 RR | 2016 | 129,0 kW / 175,4 PS | ZD4TYG |
Aprilia | Tuono | 1100 | Tuono V4 | 2021 | 129,0 kW / 175,4 PS | |
Aprilia | Tuono | 1100 | Tuono V4 | 2022 | 129,0 kW / 175,4 PS | |
Aprilia | Tuono | 1100 | Tuono V4 R ABS | 2016 | 129,0 kW / 175,4 PS | ZD4KG0007HS00 |
Aprilia | Tuono | 1100 | Tuono V4 RR ABS | 2017 | 129,0 kW / 175,4 PS | ZD4KG0007HS00 |
Aprilia | Tuono | 1100 | Tuono V4 RR ABS | 2018 | 129,0 kW / 175,4 PS | ZD4KG000 |
Aprilia | Tuono | 1100 | Tuono V4 RR ABS | 2019 | 129,0 kW / 175,4 PS | ZD4KG000 |
Aprilia | Tuono | 1100 | Tuono V4 RR ABS | 2020 | 129,0 kW / 175,4 PS | ZD4KG000 |
Bewertungen von Kunden, die ihre Ware nicht bei uns gekauft haben, werden entsprechend gekennzeichnet.
Mit dem Absenden des Kontaktformulars stimmen Sie der Verarbeitung Ihrer Daten durch uns zu. Hier finden Sie unsere Datenschutzbestimmungen.
Sie können die erste Person sein, die zu diesem Produkt eine Bewertung schreibt.