NGK Zündkerze MR7F Nickel, 10 mm Gewinde für Indian FTR, Scout und Polaris Sportsman
- Gruppe M
- 10 mm Gewinde
- Schlüsselweite 16
- Nickel-Elektrode
MarkeModellccmVerkaufsbezeichnungBaujahrLeistungTyp-/Fahrgestellnr
Indian | FTR | 1200 | FTR 1200 | 2019 | 88,0 kW / 119,7 PS | |
Indian | FTR | 1200 | FTR 1200 | 2020 | 90,0 kW / 122,4 PS | |
Indian | FTR | 1200 | FTR 1200 | 2019 | 70,0 kW / 95,2 PS | |
Indian | FTR | 1200 | FTR 1200 | 2020 | 70,0 kW / 95,2 PS | |
Indian | FTR | 1200 | FTR 1200 | 2021 | 70,0 kW / 95,2 PS | |
Indian | FTR | 1200 | FTR 1200 | 2021 | 90,0 kW / 122,4 PS | |
Indian | FTR | 1200 | FTR 1200 | 2022 | 70,0 kW / 95,2 PS | |
Indian | FTR | 1200 | FTR 1200 | 2022 | 90,0 kW / 122,4 PS | |
Indian | FTR | 1200 | FTR 1200 Carbon | 2021 | 90,0 kW / 122,4 PS | |
Indian | FTR | 1200 | FTR 1200 R Carbon | 2022 | 90,0 kW / 122,4 PS | |
Indian | FTR | 1200 | FTR 1200 Rally | 2021 | 90,0 kW / 122,4 PS | |
Indian | FTR | 1200 | FTR 1200 Rally | 2022 | 90,0 kW / 122,4 PS | |
Indian | FTR | 1200 | FTR 1200 S | 2021 | 90,0 kW / 122,4 PS | |
Indian | FTR | 1200 | FTR 1200 S | 2022 | 90,0 kW / 122,4 PS | |
Indian | Scout | 1133 | Scout | 2015 | 75,0 kW / 102,0 PS | N15MSA00AA |
Indian | Scout | 1133 | Scout | 2016 | 75,0 kW / 102,0 PS | N15MSA00AA |
Indian | Scout | 1133 | Scout | 2017 | 70,0 kW / 95,2 PS | N15MS |
Indian | Scout | 1133 | Scout | 2018 | 70,0 kW / 95,2 PS | N15MS |
Indian | Scout | 1133 | Scout | 2019 | 70,0 kW / 95,2 PS | N15MS |
Indian | Scout | 1133 | Scout | 2020 | 70,0 kW / 95,2 PS | N15MS |
Indian | Scout | 1133 | Scout | 2021 | 35,0 kW / 47,6 PS | |
Indian | Scout | 1133 | Scout | 2021 | 69,0 kW / 93,8 PS | |
Indian | Scout | 1133 | Scout | 2022 | 35,0 kW / 47,6 PS | |
Indian | Scout | 1133 | Scout | 2022 | 69,0 kW / 93,8 PS | |
Indian | Scout | 1133 | Scout Bobber | 2021 | 35,0 kW / 47,6 PS | |
Indian | Scout | 1133 | Scout Bobber | 2021 | 69,0 kW / 93,8 PS | |
Indian | Scout | 1133 | Scout Bobber | 2022 | 35,0 kW / 47,6 PS | |
Indian | Scout | 1133 | Scout Bobber | 2022 | 69,0 kW / 93,8 PS | |
Indian | Scout | 1133 | Scout Bobber Twenty | 2021 | 35,0 kW / 47,6 PS | |
Indian | Scout | 1133 | Scout Bobber Twenty | 2021 | 69,0 kW / 93,8 PS | |
Indian | Scout | 1133 | Scout Bobber Twenty | 2022 | 35,0 kW / 47,6 PS | |
Indian | Scout | 1133 | Scout Bobber Twenty | 2022 | 69,0 kW / 93,8 PS | |
Polaris | Sportsman | 450 | Sportsman 450 | 2006 | ||
Polaris | Sportsman | 570 | Sportsman 570 | 2014 | 32,3 kW / 43,9 PS | |
Polaris | Sportsman | 570 | Sportsman 570 | 2015 | 32,3 kW / 43,9 PS | |
Polaris | Sportsman | 570 | Sportsman 570 | 2016 | 32,3 kW / 43,9 PS | |
Polaris | Sportsman | 700 | Sportsman 700 4WD | 2002 | ||
Polaris | Sportsman | 700 | Sportsman 700 4WD | 2003 | ||
Polaris | Sportsman | 700 | Sportsman 700 4WD | 2004 | ||
Polaris | Sportsman | 700 | Sportsman 700 4WD | 2005 | ||
Polaris | Sportsman | 700 | Sportsman 700 4WD | 2006 |
Bewertungen von Kunden, die ihre Ware nicht bei uns gekauft haben, werden entsprechend gekennzeichnet.
Mit dem Absenden des Kontaktformulars stimmen Sie der Verarbeitung Ihrer Daten durch uns zu. Hier finden Sie unsere Datenschutzbestimmungen.
Sie können die erste Person sein, die zu diesem Produkt eine Bewertung schreibt.