NGK Zündkerze CR7EH-9 Nickel, 10 mm Gewinde für Honda CTX, NHX Lead und ST
- Gruppe C
- 10 mm Gewinde
- Schlüsselweite 16
- Nickel-Elektroden
Marke | Modell | ccm | Verkaufsbezeichnung | Baujahr | Leistung | Typ-/Fahrgestellnr |
Honda | CTX | 1300 | CTX 1300 | 2014 | 62,0 kW / 84,3 PS | SC74 |
Honda | CTX | 1300 | CTX 1300 | 2015 | 62,0 kW / 84,3 PS | SC74 |
Honda | CTX | 1300 | CTX 1300 | 2016 | 62,0 kW / 84,3 PS | SC74 |
Honda | NHX Lead | 110 | Lead 110 (4T) | 2008 | 6,6 kW / 9,0 PS | JF19 / LWBJF19 |
Honda | NHX Lead | 110 | Lead 110 (4T) | 2009 | 7,0 kW / 9,5 PS | JF19 / LWBJF19 |
Honda | NHX Lead | 110 | Lead 110 (4T) | 2010 | 7,0 kW / 9,5 PS | JF19 / LWBJF19 |
Honda | NHX Lead | 110 | Lead 110 (4T) | 2011 | 7,0 kW / 9,5 PS | JF19 / LWBJF19 |
Honda | NHX Lead | 110 | Lead 110 (4T) | 2012 | 7,0 kW / 9,5 PS | JF19 / LWBJF19 |
Honda | NHX Lead | 110 | Lead 110 (4T) | 2013 | 7,0 kW / 9,5 PS | JF19 / LWBJF19 |
Honda | ST | 1300 | ST 1300 Pan European /ABS | 2002 | 93,0 kW / 126,5 PS | SC51 |
Honda | ST | 1300 | ST 1300 Pan European /ABS | 2003 | 93,0 kW / 126,5 PS | SC51 |
Honda | ST | 1300 | ST 1300 Pan European /ABS | 2004 | 93,0 kW / 126,5 PS | SC51 |
Honda | ST | 1300 | ST 1300 Pan European /ABS | 2005 | 93,0 kW / 126,5 PS | SC51 |
Honda | ST | 1300 | ST 1300 Pan European /ABS | 2006 | 93,0 kW / 126,5 PS | SC51 |
Honda | ST | 1300 | ST 1300 Pan European /ABS | 2007 | 93,0 kW / 126,5 PS | SC51 |
Honda | ST | 1300 | ST 1300 Pan European /ABS | 2008 | 93,0 kW / 126,5 PS | SC51 |
Honda | ST | 1300 | ST 1300 Pan European /ABS | 2009 | 93,0 kW / 126,5 PS | SC51 |
Honda | ST | 1300 | ST 1300 Pan European /ABS | 2010 | 93,0 kW / 126,5 PS | SC51 |
Honda | ST | 1300 | ST 1300 Pan European /ABS | 2011 | 93,0 kW / 126,5 PS | SC51 |
Honda | ST | 1300 | ST 1300 Pan European /ABS | 2012 | 93,0 kW / 126,5 PS | SC51 |
Honda | ST | 1300 | ST 1300 Pan European /ABS | 2013 | 93,0 kW / 126,5 PS | SC51 |
Honda | ST | 1300 | ST 1300 Pan European /ABS | 2014 | 93,0 kW / 126,5 PS | SC51 |
Honda | ST | 1300 | ST 1300 Pan European /ABS | 2015 | 93,0 kW / 126,5 PS | SC51 |
Honda | ST | 1300 | ST 1300 Pan European /ABS | 2016 | 93,0 kW / 126,5 PS | SC51 |
Honda | ST | 1300 | ST 1300 Pan European /ABS | 2017 | 93,0 kW / 126,5 PS | SC51 |
Bewertungen von Kunden, die ihre Ware nicht bei uns gekauft haben, werden entsprechend gekennzeichnet.
Mit dem Absenden des Kontaktformulars stimmen Sie der Verarbeitung Ihrer Daten durch uns zu. Hier finden Sie unsere Datenschutzbestimmungen.
Sie können die erste Person sein, die zu diesem Produkt eine Bewertung schreibt.