btr_tools_com_LOGO
Unsere Seite verwendet Cookies und ähnliche Technologien, um die Benutzererfahrung auf unserer Website zu verbessern, Inhalte und Anzeigen zu personalisieren und die Nutzung unserer Website zu analysieren. Mit Ihrer Einwilligung stimmen Sie der Verwendung von Cookies sowie der Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten zu, um Ihnen ein bestmögliches Surferlebnis und mehr Funktionen zu bieten.

Sie können Ihre Einwilligung jederzeit in den Cookie-Einstellungen anpassen oder widerrufen.
Kontakt
Service Telefon
07051 / 9 222 5959
Mo. + Mi. + Fr.: 8-12 Uhr & 13-17 Uhr
Kontakt-Formular
Wir freuen uns auf Ihre Nachricht!
Häufige Fragen
Finden Sie hier eine schnelle Antwort auf Ihre Frage.
Einkaufswagen
Wird geladen..

Dieser Artikel ist beim Hersteller bestellt und in Kürze wieder verfügbar. Wir informieren Sie sofort per Mail, sobald der Artikel wieder an unserem Lager eingetroffen ist. Einfach Ihre E-Mail-Adresse angeben und schon gehören Sie zu den Ersten, die diesen Artikel bestellen können.

Benachrichtigen Sie mich

Andere Produkte der Kategorie Zündkerzenstecker
Experten-Beratung Lassen Sie sich von unseren Experten über das Kontaktformular beraten.
Artikelnummer: 6858407
Hier können Sie unsere qualifizierten Fachberater zur Planung Ihrer Bestellung kontaktieren.
Zum Kontaktformular
Hier erhalten Sie allgemeine Informationen zum Bestellprozess, der Lieferung, der Zahlung und mehr.
Zum FAQ
Hier können Sie Feedback zu dieser Seite abgeben oder unerwartete Inhalte und Auffälligkeiten melden.

NGK Zündkerze BKR7EIX Iridium, 14 mm Gewinde für BMW R850, R1100, R1150, R1200, Cagiva Canyon, W16 und Polaris Ranger

NGK Zündkerze BKR7EIX Iridium, 14 mm Gewinde für BMW R850, R1100, R1150, R1200, Cagiva Canyon, W16 und Polaris Ranger

  • Gruppe B
  • 14 mm Gewinde
  • Schlüsselweite 16
  • Iridium-Spitze
25,14 €
inkl. 19% MwSt.
6,90 € Versandkosten in DE
Versandkostenfrei ab 12 Stück
Aktuell nicht lieferbar
Artikel-Nr.: 6858407
  • Persönliche Fachberatung
  • Über 20.000 Produkte
  • Trusted Shops Käuferschutz
  • Über 10 Zahlungsarten

Präzise Iridium-Zündkerze der Gruppe B mit 14 mm Gewindedurchmesser und 16 mm Schlüsselweite – für optimale Motorleistung.

MarkeModellccmVerkaufsbezeichnungBaujahrLeistungTyp-/Fahrgestellnr
BMWR850R 850 C Avant.199825,0 kW / 34,0 PS259C
BMWR850R 850 C Avant.199837,0 kW / 50,3 PS259C
BMWR850R 850 C Avant.199925,0 kW / 34,0 PS259C
BMWR850R 850 C Avant.199937,0 kW / 50,3 PS259C
BMWR850R 850 C Avant.200025,0 kW / 34,0 PS259C
BMWR850R 850 C Avant.200037,0 kW / 50,3 PS259C
BMWR850R 850 C Avant.200125,0 kW / 34,0 PS259C
BMWR850R 850 C Avant.200137,0 kW / 50,3 PS259C
BMWR850R 850 C Avant.199825,0 kW / 34,0 PS259C
BMWR850R 850 C Avant.199837,0 kW / 50,3 PS259C
BMWR850R 850 C Avant.199925,0 kW / 34,0 PS259C
BMWR850R 850 C Avant.199937,0 kW / 50,3 PS259C
BMWR850R 850 C Avant.200025,0 kW / 34,0 PS259C
BMWR850R 850 C Avant.200037,0 kW / 50,3 PS259C
BMWR850R 850 C Avant.200125,0 kW / 34,0 PS259C
BMWR850R 850 C Avant.200137,0 kW / 50,3 PS259C
BMWR850R 850 GS199825,0 kW / 34,0 PS259
BMWR850R 850 GS199852,0 kW / 70,7 PS259
BMWR850R 850 GS199925,0 kW / 34,0 PS259
BMWR850R 850 GS199952,0 kW / 70,7 PS259
BMWR850R 850 GS200025,0 kW / 34,0 PS259
BMWR850R 850 GS200052,0 kW / 70,7 PS259
BMWR850R 850 GS200125,0 kW / 34,0 PS259
BMWR850R 850 GS200152,0 kW / 70,7 PS259
BMWR850R 850 GS199825,0 kW / 34,0 PS259
BMWR850R 850 GS199852,0 kW / 70,7 PS259
BMWR850R 850 GS199925,0 kW / 34,0 PS259
BMWR850R 850 GS199952,0 kW / 70,7 PS259
BMWR850R 850 GS200025,0 kW / 34,0 PS259
BMWR850R 850 GS200052,0 kW / 70,7 PS259
BMWR850R 850 GS200125,0 kW / 34,0 PS259
BMWR850R 850 GS200152,0 kW / 70,7 PS259
BMWR850R 850 R199425,0 kW / 34,0 PS259
BMWR850R 850 R199452,0 kW / 70,7 PS259R
BMWR850R 850 R199525,0 kW / 34,0 PS259
BMWR850R 850 R199552,0 kW / 70,7 PS259R
BMWR850R 850 R199625,0 kW / 34,0 PS259
BMWR850R 850 R199652,0 kW / 70,7 PS259R
BMWR850R 850 R199725,0 kW / 34,0 PS259
BMWR850R 850 R199752,0 kW / 70,7 PS259R
BMWR850R 850 R199825,0 kW / 34,0 PS259
BMWR850R 850 R199852,0 kW / 70,7 PS259R
BMWR850R 850 R199925,0 kW / 34,0 PS259
BMWR850R 850 R199952,0 kW / 70,7 PS259R
BMWR850R 850 R200025,0 kW / 34,0 PS259
BMWR850R 850 R200052,0 kW / 70,7 PS259R
BMWR850R 850 R200125,0 kW / 34,0 PS259
BMWR850R 850 R200152,0 kW / 70,7 PS259R
BMWR850R 850 R200225,0 kW / 34,0 PS259
BMWR850R 850 R200252,0 kW / 70,7 PS259R
BMWR850R 850 R199825,0 kW / 34,0 PS259
BMWR850R 850 R199852,0 kW / 70,7 PS259R
BMWR850R 850 R199925,0 kW / 34,0 PS259
BMWR850R 850 R199952,0 kW / 70,7 PS259R
BMWR850R 850 R200025,0 kW / 34,0 PS259
BMWR850R 850 R200052,0 kW / 70,7 PS259R
BMWR850R 850 R200125,0 kW / 34,0 PS259
BMWR850R 850 R200152,0 kW / 70,7 PS259R
BMWR1100R 1100 GS199357,0 kW / 77,5 PS259
BMWR1100R 1100 GS199359,0 kW / 80,2 PS259
BMWR1100R 1100 GS199457,0 kW / 77,5 PS259
BMWR1100R 1100 GS199459,0 kW / 80,2 PS259
BMWR1100R 1100 GS199557,0 kW / 77,5 PS259
BMWR1100R 1100 GS199559,0 kW / 80,2 PS259
BMWR1100R 1100 GS199657,0 kW / 77,5 PS259
BMWR1100R 1100 GS199659,0 kW / 80,2 PS259
BMWR1100R 1100 GS199757,0 kW / 77,5 PS259
BMWR1100R 1100 GS199759,0 kW / 80,2 PS259
BMWR1100R 1100 GS199857,0 kW / 77,5 PS259
BMWR1100R 1100 GS199859,0 kW / 80,2 PS259
BMWR1100R 1100 GS199957,0 kW / 77,5 PS259
BMWR1100R 1100 GS199959,0 kW / 80,2 PS259
BMWR1100R 1100 GS199357,0 kW / 77,5 PS259
BMWR1100R 1100 GS199359,0 kW / 80,2 PS259
BMWR1100R 1100 GS199457,0 kW / 77,5 PS259
BMWR1100R 1100 GS199459,0 kW / 80,2 PS259
BMWR1100R 1100 GS199557,0 kW / 77,5 PS259
BMWR1100R 1100 GS199559,0 kW / 80,2 PS259
BMWR1100R 1100 GS199657,0 kW / 77,5 PS259
BMWR1100R 1100 GS199659,0 kW / 80,2 PS259
BMWR1100R 1100 GS199757,0 kW / 77,5 PS259
BMWR1100R 1100 GS199759,0 kW / 80,2 PS259
BMWR1100R 1100 GS199857,0 kW / 77,5 PS259
BMWR1100R 1100 GS199859,0 kW / 80,2 PS259
BMWR1100R 1100 GS199957,0 kW / 77,5 PS259
BMWR1100R 1100 GS199959,0 kW / 80,2 PS259
BMWR1100R 1100 R199757,0 kW / 77,5 PS259
BMWR1100R 1100 R199759,0 kW / 80,2 PS259
BMWR1100R 1100 R199857,0 kW / 77,5 PS259
BMWR1100R 1100 R199859,0 kW / 80,2 PS259
BMWR1100R 1100 R199957,0 kW / 77,5 PS259
BMWR1100R 1100 R199959,0 kW / 80,2 PS259
BMWR1100R 1100 R200057,0 kW / 77,5 PS259
BMWR1100R 1100 R200059,0 kW / 80,2 PS259
BMWR1100R 1100 R200157,0 kW / 77,5 PS259
BMWR1100R 1100 R200159,0 kW / 80,2 PS259
BMWR1100R 1100 R199757,0 kW / 77,5 PS259
BMWR1100R 1100 R199857,0 kW / 77,5 PS259
BMWR1100R 1100 R199957,0 kW / 77,5 PS259
BMWR1100R 1100 R200057,0 kW / 77,5 PS259
BMWR1100R 1100 R200157,0 kW / 77,5 PS259
BMWR1100R 1100 RS199266,0 kW / 89,8 PS259
BMWR1100R 1100 RS199366,0 kW / 89,8 PS259
BMWR1100R 1100 RS199466,0 kW / 89,8 PS259
BMWR1100R 1100 RS199566,0 kW / 89,8 PS259
BMWR1100R 1100 RS199666,0 kW / 89,8 PS259
BMWR1100R 1100 RS199766,0 kW / 89,8 PS259
BMWR1100R 1100 RS199866,0 kW / 89,8 PS259
BMWR1100R 1100 RS199966,0 kW / 89,8 PS259
BMWR1100R 1100 RS200066,0 kW / 89,8 PS259
BMWR1100R 1100 RS200166,0 kW / 89,8 PS259
BMWR1100R 1100 RS ABS199866,0 kW / 89,8 PS259
BMWR1100R 1100 RS ABS199966,0 kW / 89,8 PS259
BMWR1100R 1100 RS ABS200066,0 kW / 89,8 PS259
BMWR1100R 1100 RS ABS200166,0 kW / 89,8 PS259
BMWR1100R 1100 RT199666,0 kW / 89,8 PS259
BMWR1100R 1100 RT199766,0 kW / 89,8 PS259
BMWR1100R 1100 RT199866,0 kW / 89,8 PS259
BMWR1100R 1100 RT199966,0 kW / 89,8 PS259
BMWR1100R 1100 RT200066,0 kW / 89,8 PS259
BMWR1100R 1100 RT200166,0 kW / 89,8 PS259
BMWR1100R 1100 S199972,0 kW / 97,9 PS259 / WB10422A
BMWR1100R 1100 S200072,0 kW / 97,9 PS259 / WB10422A
BMWR1100R 1100 S200172,0 kW / 97,9 PS259 / R2S
BMWR1100R 1100 S200272,0 kW / 97,9 PS259 / R2S
BMWR1100R 1100 S200272,0 kW / 97,9 PS259 / WB10422A
BMWR1100R 1100 S200372,0 kW / 97,9 PS259 / R2S
BMWR1100R 1100 S200472,0 kW / 97,9 PS259
BMWR1100R 1100 S200572,0 kW / 97,9 PS259
BMWR1100R 1100 S200372,0 kW / 97,9 PS259 / R2S
BMWR1100R 1100 S200472,0 kW / 97,9 PS259
BMWR1100R 1100 S200572,0 kW / 97,9 PS259
BMWR1100R 1100 S Integral ABS199872,0 kW / 97,9 PS259 / R2S
BMWR1100R 1100 S Integral ABS199972,0 kW / 97,9 PS259 / R2S
BMWR1100R 1100 S Integral ABS200072,0 kW / 97,9 PS259 / R2S
BMWR1100R 1100 S Integral ABS200172,0 kW / 97,9 PS259 / R2S
BMWR1100R 1100 S Integral ABS200272,0 kW / 97,9 PS259 / R2S
BMWR1100R 1100 S Integral ABS200372,0 kW / 97,9 PS259 / R2S
BMWR1100R 1100 S Integral ABS200472,0 kW / 97,9 PS259
BMWR1100R 1100 S Integral ABS200572,0 kW / 97,9 PS259
BMWR1100R 1100 S Integral ABS200372,0 kW / 97,9 PS259 / R2S
BMWR1100R 1100 S Integral ABS200472,0 kW / 97,9 PS259
BMWR1100R 1100 S Integral ABS200572,0 kW / 97,9 PS259
BMWR1150R 1150 GS199962,0 kW / 84,3 PSR21
BMWR1150R 1150 GS200062,0 kW / 84,3 PSR21
BMWR1150R 1150 GS200163,0 kW / 85,7 PSR21
BMWR1150R 1150 GS200263,0 kW / 85,7 PSR21
BMWR1150R 1150 GS200363,0 kW / 85,7 PSR21
BMWR1150R 1150 GS Adventure200163,0 kW / 85,7 PSR21
BMWR1150R 1150 GS Adventure200263,0 kW / 85,7 PSR21
BMWR1150R 1150 GS Adventure200363,0 kW / 85,7 PSR21
BMWR1150R 1150 GS Adventure200463,0 kW / 85,7 PSR21
BMWR1150R 1150 GS Adventure200563,0 kW / 85,7 PSR21
BMWR1150R 1150 GS Adventure ABS200263,0 kW / 85,7 PSR21
BMWR1150R 1150 GS Adventure ABS200363,0 kW / 85,7 PSR21
BMWR1150R 1150 GS Adventure ABS200463,0 kW / 85,7 PSR21
BMWR1150R 1150 GS Adventure ABS200563,0 kW / 85,7 PSR21
BMWR1150R 1150 R Rockster200363,0 kW / 85,7 PSR21
BMWR1150R 1150 R Rockster200463,0 kW / 85,7 PSR21
BMWR1150R 1150 R Rockster200563,0 kW / 85,7 PSR21
BMWR1150R 1150 R Rockster ABS200363,0 kW / 85,7 PSR21
BMWR1150R 1150 R Rockster ABS200463,0 kW / 85,7 PSR21
BMWR1150R 1150 R Rockster ABS200563,0 kW / 85,7 PSR21
BMWR1150R 1150 R Rockster ABS200663,0 kW / 85,7 PSR21
BMWR1150R 1150R200163,0 kW / 85,7 PSR21
BMWR1150R 1150R200263,0 kW / 85,7 PSR21
BMWR1150R 1150R200363,0 kW / 85,7 PSR21
BMWR1150R 1150RS200170,0 kW / 95,2 PSR22
BMWR1150R 1150RS200270,0 kW / 95,2 PSR22
BMWR1150R 1150RS200370,0 kW / 95,2 PSR22
BMWR1150R 1150RS200470,0 kW / 95,2 PSR22
BMWR1150R 1150RS200570,0 kW / 95,2 PSR22
BMWR1150R 1150RS200170,0 kW / 95,2 PSR22
BMWR1150R 1150RS200270,0 kW / 95,2 PSR22
BMWR1150R 1150RS200370,0 kW / 95,2 PSR22
BMWR1150R 1150RS200470,0 kW / 95,2 PSR22
BMWR1150R 1150RS200570,0 kW / 95,2 PSR22
BMWR1150R 1150RT200070,0 kW / 95,2 PSR22
BMWR1150R 1150RT200170,0 kW / 95,2 PSR22
BMWR1150R 1150RT200270,0 kW / 95,2 PSR22
BMWR1150R 1150RT200370,0 kW / 95,2 PSR22
BMWR1150R 1150RT200470,0 kW / 95,2 PSR22
BMWR1150R 1150RT200570,0 kW / 95,2 PSR22
BMWR1200HP 2 Enduro200477,0 kW / 104,7 PSK25 HP
BMWR1200HP 2 Enduro200577,0 kW / 104,7 PSK25 HP
BMWR1200HP 2 Enduro200677,0 kW / 104,7 PSK25 HP
BMWR1200HP 2 Enduro200777,0 kW / 104,7 PSK25 HP
BMWR1200HP 2 Enduro200877,0 kW / 104,7 PSK25 HP
BMWR1200R 1200 C199745,0 kW / 61,2 PS259C
BMWR1200R 1200 C199845,0 kW / 61,2 PS259C
BMWR1200R 1200 C199945,0 kW / 61,2 PS259C
BMWR1200R 1200 C200045,0 kW / 61,2 PS259C
BMWR1200R 1200 C200145,0 kW / 61,2 PS259C
BMWR1200R 1200 C200245,0 kW / 61,2 PS259C
BMWR1200R 1200 C200345,0 kW / 61,2 PS259C
BMWR1200R 1200 C200445,0 kW / 61,2 PS259C
BMWR1200R 1200 C200545,0 kW / 61,2 PS259C
BMWR1200R 1200 C199745,0 kW / 61,2 PS259C
BMWR1200R 1200 C199845,0 kW / 61,2 PS259C
BMWR1200R 1200 C199945,0 kW / 61,2 PS259C
BMWR1200R 1200 C200045,0 kW / 61,2 PS259C
BMWR1200R 1200 C200145,0 kW / 61,2 PS259C
BMWR1200R 1200 C200245,0 kW / 61,2 PS259C
BMWR1200R 1200 C200345,0 kW / 61,2 PS259C
BMWR1200R 1200 C200445,0 kW / 61,2 PS259C
BMWR1200R 1200 C200545,0 kW / 61,2 PS259C
BMWR1200R 1200 C Avangarde199945,0 kW / 61,2 PS259C
BMWR1200R 1200 C Avangarde200045,0 kW / 61,2 PS259C
BMWR1200R 1200 C Avangarde200145,0 kW / 61,2 PS259C
BMWR1200R 1200 C Avangarde200245,0 kW / 61,2 PS259C
BMWR1200R 1200 C Avangarde200345,0 kW / 61,2 PS259C
BMWR1200R 1200 C Avangarde199945,0 kW / 61,2 PS259C
BMWR1200R 1200 C Avangarde200045,0 kW / 61,2 PS259C
BMWR1200R 1200 C Avangarde200145,0 kW / 61,2 PS259C
BMWR1200R 1200 C Avangarde200245,0 kW / 61,2 PS259C
BMWR1200R 1200 C Avangarde200345,0 kW / 61,2 PS259C
BMWR1200R 1200 C Montauk200245,0 kW / 61,2 PS259C 02
BMWR1200R 1200 C Montauk200345,0 kW / 61,2 PS259C 02
BMWR1200R 1200 C Montauk200445,0 kW / 61,2 PS259C 02
BMWR1200R 1200 C Montauk200545,0 kW / 61,2 PS259C 02
BMWR1200R 1200 C Montauk200245,0 kW / 61,2 PS259C 02
BMWR1200R 1200 C Montauk200345,0 kW / 61,2 PS259C 02
BMWR1200R 1200 C Montauk200445,0 kW / 61,2 PS259C 02
BMWR1200R 1200 C Montauk200545,0 kW / 61,2 PS259C 02
BMWR1200R 1200 CL200345,0 kW / 61,2 PSK30
BMWR1200R 1200 CL200445,0 kW / 61,2 PSK30
BMWR1200R 1200 CL200545,0 kW / 61,2 PSK30
BMWR1200R 1200 CL200245,0 kW / 61,2 PSK30
BMWR1200R 1200 CL200345,0 kW / 61,2 PSK30
BMWR1200R 1200 CL200445,0 kW / 61,2 PSK30
BMWR1200R 1200 CL200545,0 kW / 61,2 PSK30
CagivaCanyon600Canyon 600199625,0 kW / 34,0 PSG
CagivaCanyon600Canyon 600199725,0 kW / 34,0 PSG
CagivaW16600W16199425,0 kW / 34,0 PS2G
CagivaW16600W16199435,0 kW / 47,6 PS2G
CagivaW16600W16199525,0 kW / 34,0 PS2G
CagivaW16600W16199535,0 kW / 47,6 PS2G
CagivaW16600W16199625,0 kW / 34,0 PS2G
CagivaW16600W16199635,0 kW / 47,6 PS2G
CagivaW16600W16199725,0 kW / 34,0 PS2G
CagivaW16600W16199735,0 kW / 47,6 PS2G
CagivaW16600W16199825,0 kW / 34,0 PS2G
CagivaW16600W16199835,0 kW / 47,6 PS2G
PolarisRanger700Ranger 700200629,4 kW / 40,0 PS
PolarisRanger700Ranger 700200729,4 kW / 40,0 PS
PolarisRanger700Ranger 700200829,4 kW / 40,0 PS
PolarisRanger700Ranger 700200929,4 kW / 40,0 PS
PolarisRanger800Ranger 800201029,4 kW / 40,0 PS
PolarisRanger800Ranger 800201129,4 kW / 40,0 PS
PolarisRanger800Ranger 800201229,4 kW / 40,0 PS
PolarisRZR800RZR Ranger 800200839,0 kW / 53,0 PS
PolarisRZR800RZR Ranger 800200939,0 kW / 53,0 PS
PolarisRZR800RZR Ranger 800201039,0 kW / 53,0 PS
PolarisRZR800RZR Ranger 800201139,0 kW / 53,0 PS
PolarisRZR800RZR Ranger 800201239,0 kW / 53,0 PS
PolarisRZR800RZR-4 Ranger 800201039,8 kW / 54,1 PS
PolarisRZR800RZR-4 Ranger 800201139,8 kW / 54,1 PS
PolarisRZR800RZR-4 Ranger 800201239,8 kW / 54,1 PS
PolarisSportsman335Sportsman 3351996

PolarisSportsman335Sportsman 3351997

PolarisSportsman335Sportsman 3351998

PolarisSportsman335Sportsman 3351999

PolarisSportsman335Sportsman 3352000

PolarisSportsman600Sportsman 6002004

PolarisSportsman600Sportsman 6002005

PolarisSportsman600Sportsman 6002006

PolarisSportsman800Sportsman 800 4WD200538,0 kW / 51,7 PS
PolarisSportsman800Sportsman 800 4WD200638,0 kW / 51,7 PS
PolarisSportsman800Sportsman 800 4WD200738,0 kW / 51,7 PS
PolarisSportsman800Sportsman 800 4WD200838,0 kW / 51,7 PS
PolarisSportsman800Sportsman 800 4WD200938,0 kW / 51,7 PS
PolarisSportsman800Sportsman 800 4WD201038,0 kW / 51,7 PS
PolarisSportsman800Sportsman 800 4WD201138,0 kW / 51,7 PS
PolarisSportsman800Sportsman 800 4WD201238,0 kW / 51,7 PS
PolarisSportsman800Sportsman 800 4WD201338,0 kW / 51,7 PS
PolarisSportsman800Sportsman 800 4WD201438,0 kW / 51,7 PS

1 x NGK ‘Zündkerze’

Niterra EMEA GmbH
Balcke-Dürr-Allee 6
40882 Ratingen
Deutschland
ml_pr-group@mg.ngkntk.co.jp

Produktbewertungen unserer Kunden
Unsere Bewertungen sind zu 100% echt.
Bewertungen von Kunden, die ihre Ware nicht bei uns gekauft haben, werden entsprechend gekennzeichnet.
Bewertungen mit diesem Symbol stammen von verifizierten Käufern!
Zu diesem Produkt gibt es noch keine Kundenbewertungen.
Sie können die erste Person sein, die zu diesem Produkt eine Bewertung schreibt.