LeoVince Komplettanlage Stahl MBK BOOSTER/NEXT GEN/KAT/ROCKET/SPIRIT/STUNT / für YAMAHA BW'S/NEXT GEN/KAT/SLIDER/SPY
LeoVince Komplettanlage Stahl MBK BOOSTER/NEXT GEN/KAT/ROCKET/SPIRIT/STUNT / für YAMAHA BW'S/NEXT GEN/KAT/SLIDER/SPY
- Stahl
- Komplettanlage
- Mit E-Zulassung
- Sportlicher Sound
Einfach hier die E-Mail-Adresse eintragen und viele Vorteile
sowie sofort einen 5,00 € Newslettergutschein * per E-Mail sichern:
*Der Gutschein gilt ab einem Bestellwert von 50,00 €
| Marke | Modell | ccm | Verkaufsbezeichnung | BJ von | BJ bis | Leistung | Typ-/Fahrgestellnr |
| MBK | Booster | 50 | Booster 50 (2T) | 1991 | 1994 | 2,0 kW / 2,7 PS | 4BX-00 |
| MBK | Booster | 50 | Booster 50 NG Next Generation (2T) | 1995 | 1998 | 4VA/4TD | |
| MBK | Booster | 50 | Booster 50 NG Next Generation (2T) | 2001 | 2006 | VG5SA05 | |
| MBK | Booster | 50 | Booster 50 NG Next Generation (2T) | 1998 | 2000 | 3,4 kW / 4,6 PS | VG5SA0 |
| MBK | Booster | 50 | Booster 50 NG Next Generation (2T) | 1995 | 1998 | 3,4 kW / 4,6 PS | VG5SA05 |
| MBK | Booster | 50 | Booster 50 Rocket (2T) | 1996 | 1999 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4SB/4VA/4UP |
| MBK | Booster | 50 | Booster 50 Spirit (2T) | 1995 | 2006 | VG5SA | |
| MBK | Booster | 50 | Booster 50 Track (2T) | 1996 | 2006 | ||
| MBK | Spirit | 50 | Spirit 50 (2T) | 1992 | -- | ||
| MBK | EW | 50 | Stunt AC | 1999 | 2006 | 2,5 kW / 3,4 PS | VG5SA092 (5LH) |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 (2T) | 1992 | 1994 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4BX |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 (2T) | 1992 | 1994 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4PB |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 (2T) | 1992 | 1994 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4TD |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 (2T) | 1992 | 1994 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4VU2 |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 (2T) | 1992 | 1994 | 3,4 kW / 4,6 PS | VG5SA05 - VG5SA06 |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 Bump (2T) | 1996 | 1999 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4VA/4TD |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 NG Next Generation (45 km/h) (2T) | 2003 | 2007 | 3,1 kW / 4,2 PS | VG5SA05 (1 od. 2) |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 NG Next Generation (50 km/h) (2T) | 1999 | 2002 | 2,3 kW / 3,1 PS | 4BX |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 NG Next Generation (50 km/h) (2T) | 1999 | 2002 | 2,3 kW / 3,1 PS | 4TD |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 NG Next Generation (50 km/h) (2T) | 1999 | 2002 | 2,4 kW / 3,3 PS | 4SB |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 NG Next Generation (50 km/h) (2T) | 1999 | 2002 | 2,4 kW / 3,3 PS | 5FL |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 NG Next Generation (50 km/h) (2T) | 1999 | 2002 | 2,4 kW / 3,3 PS | 5NU |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 NG Next Generation (50 km/h) (2T) | 1999 | 2002 | 2,4 kW / 3,3 PS | VG5SA05 (6 od. 7 ) |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 NG Next Generation (50 km/h) (2T) | 1998 | 1998 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4VA/4TD |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 R Road (2T) | 1994 | 1995 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4BX |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 Spy | 1995 | 1999 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4UP |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 Spy (2T) | 1995 | 1999 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4TD |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 Spy (2T) | 1996 | 1999 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4TD |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 Spy (2T) | 1995 | 1999 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4UR1 |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 Spy (2T) | 1995 | 1999 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4UR7 |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 Spy (2T) | 1995 | 1999 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4URD |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 Spy (2T) | 1995 | 1999 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4WK1 |
| Yamaha | EW | 50 | Slider AC | 1999 | 2004 | 3,0 kW / 4,1 PS | VG5SA090od. 091 oder 092 |
| Yamaha | Spy | 50 | Spy | 1995 | 1999 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4VA / 302900 |
- Gummigriff
- Sehr Robust
- Erleichtert das Federspannen
Bewertungen von Kunden, die ihre Ware nicht bei uns gekauft haben, werden entsprechend gekennzeichnet.
Mit dem Absenden des Kontaktformulars stimmen Sie der Verarbeitung Ihrer Daten durch uns zu. Hier finden Sie unsere Datenschutzbestimmungen.
Sie können die erste Person sein, die zu diesem Produkt eine Bewertung schreibt.