btr_tools_com_LOGO
Unsere Seite verwendet Cookies für Analysezwecke. Wir nutzen diese Daten, um Ihnen ein bestmögliches Surferlebnis und mehr Funktionen zu bieten.
Kontakt
Service Telefon
07051 / 9 222 5959
Mo-Fr. 8-12 Uhr
Mo-Fr. 13-17 Uhr
Kontakt-Formular
Wir freuen uns auf Ihre Nachricht!
Häufige Fragen
Finden Sie hier eine schnelle Antwort auf Ihre Frage.
Einkaufswagen
Wird geladen..

Kappa Topcaseträger KR5107 Monokey für BMW F 650 GS, F 700 GS ABS und F 800 GS

Kappa Topcaseträger KR5107 Monokey für BMW F 650 GS, F 700 GS ABS und F 800 GS

  • mit allen Monokey Koffern kompatibel
Menge
-25%
UVP 82,08 €
61,78 €
inkl. 19% MwSt.
6,90 € Versandkosten in DE
Lieferbar, Lieferzeit: 4-6 Werktage
Artikel-Nr.: 4290254
  • Persönliche Fachberatung
  • Über 20.000 Produkte
  • Trusted Shops Käuferschutz
  • Über 10 Zahlungsarten
Der robuste und qualitativ hochwertige KAPPA Topcaseträger "Monokey" ist ideal für die Nutzung mit Monokey Koffern. Er garantiert einen sicheren Transport Ihrer Habseligkeiten, um Ihr Reiseerlebnis optimal zu gestalten.

Marke Modell ccm Verkaufsbezeichnung Baujahr Leistung Typ-/Fahrgestellnr
BMW F 798 F 650 GS 2011 25,0 kW / 34,0 PS K72 /
BMW F 798 F 650 GS 2011 37,0 kW / 50,3 PS K72 /
BMW F 798 F 650 GS 2011 52,0 kW / 70,7 PS K72 /
BMW F 798 F 650 GS 2012 25,0 kW / 34,0 PS K72 /
BMW F 798 F 650 GS 2012 37,0 kW / 50,3 PS K72 /
BMW F 798 F 650 GS 2012 52,0 kW / 70,7 PS K72 /
BMW F 798 F 650 GS 2008 25,0 kW / 34,0 PS K72 /
BMW F 798 F 650 GS 2008 37,0 kW / 50,3 PS K72 /
BMW F 798 F 650 GS 2008 52,0 kW / 70,7 PS K72 /
BMW F 798 F 650 GS 2009 25,0 kW / 34,0 PS K72 /
BMW F 798 F 650 GS 2009 37,0 kW / 50,3 PS K72 /
BMW F 798 F 650 GS 2009 52,0 kW / 70,7 PS K72 /
BMW F 798 F 650 GS 2010 25,0 kW / 34,0 PS K72 /
BMW F 798 F 650 GS 2010 37,0 kW / 50,3 PS K72 /
BMW F 798 F 650 GS 2010 52,0 kW / 70,7 PS K72 /
BMW F 798 F 650 GS 2008 25,0 kW / 34,0 PS K72 /
BMW F 798 F 650 GS 2008 37,0 kW / 50,3 PS K72 /
BMW F 798 F 650 GS 2008 52,0 kW / 70,7 PS K72 /
BMW F 798 F 650 GS 2009 25,0 kW / 34,0 PS K72 /
BMW F 798 F 650 GS 2009 37,0 kW / 50,3 PS K72 /
BMW F 798 F 650 GS 2009 52,0 kW / 70,7 PS K72 /
BMW F 798 F 650 GS 2010 25,0 kW / 34,0 PS K72 /
BMW F 798 F 650 GS 2010 37,0 kW / 50,3 PS K72 /
BMW F 798 F 650 GS 2010 52,0 kW / 70,7 PS K72 /
BMW F 798 F 650 GS 2011 25,0 kW / 34,0 PS K72 /
BMW F 798 F 650 GS 2011 37,0 kW / 50,3 PS K72 /
BMW F 798 F 650 GS 2011 52,0 kW / 70,7 PS K72 /
BMW F 798 F 650 GS 2012 25,0 kW / 34,0 PS K72 /
BMW F 798 F 650 GS 2012 37,0 kW / 50,3 PS K72 /
BMW F 798 F 650 GS 2012 52,0 kW / 70,7 PS K72 /
BMW F 798 F 650 GS 2008 25,0 kW / 34,0 PS K72 /
BMW F 798 F 650 GS 2008 37,0 kW / 50,3 PS K72 /
BMW F 798 F 650 GS 2008 52,0 kW / 70,7 PS K72 /
BMW F 798 F 650 GS 2009 25,0 kW / 34,0 PS K72 /
BMW F 798 F 650 GS 2009 37,0 kW / 50,3 PS K72 /
BMW F 798 F 650 GS 2009 52,0 kW / 70,7 PS K72 /
BMW F 798 F 650 GS 2010 25,0 kW / 34,0 PS K72 /
BMW F 798 F 650 GS 2010 37,0 kW / 50,3 PS K72 /
BMW F 798 F 650 GS 2010 52,0 kW / 70,7 PS K72 /
BMW F 798 F 650 GS 2008 25,0 kW / 34,0 PS K72 /
BMW F 798 F 650 GS 2008 37,0 kW / 50,3 PS K72 /
BMW F 798 F 650 GS 2008 52,0 kW / 70,7 PS K72 /
BMW F 798 F 650 GS 2009 25,0 kW / 34,0 PS K72 /
BMW F 798 F 650 GS 2009 37,0 kW / 50,3 PS K72 /
BMW F 798 F 650 GS 2009 52,0 kW / 70,7 PS K72 /
BMW F 798 F 650 GS 2010 25,0 kW / 34,0 PS K72 /
BMW F 798 F 650 GS 2010 37,0 kW / 50,3 PS K72 /
BMW F 798 F 650 GS 2010 52,0 kW / 70,7 PS K72 /
BMW F 798 F 700 GS ABS 2012 35,0 kW / 47,6 PS K70 / WB10B010
BMW F 798 F 700 GS ABS 2012 55,0 kW / 74,8 PS K70 / WB10B010
BMW F 798 F 700 GS ABS 2013 35,0 kW / 47,6 PS K70 / WB10B010
BMW F 798 F 700 GS ABS 2013 55,0 kW / 74,8 PS K70 / WB10B010
BMW F 798 F 700 GS ABS 2014 35,0 kW / 47,6 PS K70 / WB10B010
BMW F 798 F 700 GS ABS 2014 55,0 kW / 74,8 PS K70 / WB10B010
BMW F 798 F 700 GS ABS 2015 35,0 kW / 47,6 PS K70 / WB10B010
BMW F 798 F 700 GS ABS 2015 55,0 kW / 74,8 PS K70 / WB10B010
BMW F 798 F 700 GS ABS 2016 35,0 kW / 47,6 PS K70 / WB10B010
BMW F 798 F 700 GS ABS 2016 55,0 kW / 74,8 PS K70 / WB10B010
BMW F 798 F 700 GS ABS 2017 35,0 kW / 47,6 PS K70 /
BMW F 798 F 700 GS ABS 2017 55,0 kW / 74,8 PS K70 /
BMW F 798 F 700 GS ABS 2017 35,0 kW / 47,6 PS K70 /
BMW F 798 F 700 GS ABS 2017 55,0 kW / 74,8 PS K70 /
BMW F 800 F 800 GS 2008 35,0 kW / 47,6 PS E8GS
BMW F 800 F 800 GS 2008 63,0 kW / 85,7 PS E8GS
BMW F 800 F 800 GS 2009 35,0 kW / 47,6 PS E8GS
BMW F 800 F 800 GS 2009 63,0 kW / 85,7 PS E8GS
BMW F 800 F 800 GS 2010 35,0 kW / 47,6 PS E8GS
BMW F 800 F 800 GS 2010 63,0 kW / 85,7 PS E8GS
BMW F 800 F 800 GS 2011 35,0 kW / 47,6 PS E8GS
BMW F 800 F 800 GS 2011 63,0 kW / 85,7 PS E8GS
BMW F 800 F 800 GS 2012 35,0 kW / 47,6 PS E8GS
BMW F 800 F 800 GS 2012 63,0 kW / 85,7 PS E8GS
BMW F 800 F 800 GS 2013 35,0 kW / 47,6 PS 0B02
BMW F 800 F 800 GS 2013 63,0 kW / 85,7 PS 0B02
BMW F 800 F 800 GS 2014 35,0 kW / 47,6 PS 0B02
BMW F 800 F 800 GS 2014 63,0 kW / 85,7 PS 0B02
BMW F 800 F 800 GS 2015 35,0 kW / 47,6 PS 0B02
BMW F 800 F 800 GS 2015 63,0 kW / 85,7 PS 0B02
BMW F 800 F 800 GS 2016 35,0 kW / 47,6 PS 0B02
BMW F 800 F 800 GS 2016 63,0 kW / 85,7 PS 0B02
BMW F 800 F 800 GS 2008 35,0 kW / 47,6 PS E8GS
BMW F 800 F 800 GS 2008 63,0 kW / 85,7 PS E8GS
BMW F 800 F 800 GS 2009 35,0 kW / 47,6 PS E8GS
BMW F 800 F 800 GS 2009 63,0 kW / 85,7 PS E8GS
BMW F 800 F 800 GS 2010 35,0 kW / 47,6 PS E8GS
BMW F 800 F 800 GS 2010 63,0 kW / 85,7 PS E8GS
BMW F 800 F 800 GS 2011 35,0 kW / 47,6 PS E8GS
BMW F 800 F 800 GS 2011 63,0 kW / 85,7 PS E8GS
BMW F 800 F 800 GS 2012 35,0 kW / 47,6 PS E8GS
BMW F 800 F 800 GS 2012 63,0 kW / 85,7 PS E8GS
BMW F 800 F 800 GS 2013 35,0 kW / 47,6 PS 0B02
BMW F 800 F 800 GS 2013 63,0 kW / 85,7 PS 0B02
BMW F 800 F 800 GS 2014 35,0 kW / 47,6 PS 0B02
BMW F 800 F 800 GS 2014 63,0 kW / 85,7 PS 0B02
BMW F 800 F 800 GS 2015 35,0 kW / 47,6 PS 0B02
BMW F 800 F 800 GS 2015 63,0 kW / 85,7 PS 0B02
BMW F 800 F 800 GS 2016 35,0 kW / 47,6 PS 0B02
BMW F 800 F 800 GS 2016 63,0 kW / 85,7 PS 0B02
BMW F 800 F 800 GS 2017 35,0 kW / 47,6 PS K72
BMW F 800 F 800 GS 2017 63,0 kW / 85,7 PS K72
BMW F 800 F 800 GS Adventure 2013 35,0 kW / 47,6 PS K72 / WB10B050
BMW F 800 F 800 GS Adventure 2013 63,0 kW / 85,7 PS K72 / WB10B050
BMW F 800 F 800 GS Adventure 2014 35,0 kW / 47,6 PS K72 / WB10B050
BMW F 800 F 800 GS Adventure 2014 63,0 kW / 85,7 PS K72 / WB10B050
BMW F 800 F 800 GS Adventure 2015 35,0 kW / 47,6 PS K72 / WB10B050
BMW F 800 F 800 GS Adventure 2015 63,0 kW / 85,7 PS K72 / WB10B050
BMW F 800 F 800 GS Adventure 2016 35,0 kW / 47,6 PS K72 / WB10B050
BMW F 800 F 800 GS Adventure 2016 63,0 kW / 85,7 PS K75 / WB10B050
BMW F 800 F 800 GS Adventure 2017 35,0 kW / 47,6 PS 0B55
BMW F 800 F 800 GS Adventure 2017 63,0 kW / 85,7 PS 0B55
BMW F 800 F 800 GS Adventure 2018 35,0 kW / 47,6 PS 0B55
BMW F 800 F 800 GS Adventure 2018 63,0 kW / 85,7 PS 0B55
BMW F 800 F 800 GS Adventure 2019 63,0 kW / 85,7 PS 0B55
BMW F 800 F 800 GS ESA 2017 35,0 kW / 47,6 PS K72
BMW F 800 F 800 GS ESA 2017 63,0 kW / 85,7 PS K72
  • 1x Kappa Topcaseträger Monokey