btr_tools_com_LOGO
Unsere Seite verwendet Cookies für Analysezwecke. Wir nutzen diese Daten, um Ihnen ein bestmögliches Surferlebnis und mehr Funktionen zu bieten.
Kontakt
Service Telefon
07051 / 9 222 5959
Mo-Fr. 8-12 Uhr
Mo-Fr. 13-17 Uhr
Kontakt-Formular
Wir freuen uns auf Ihre Nachricht!
Häufige Fragen
Finden Sie hier eine schnelle Antwort auf Ihre Frage.
Einkaufswagen
Wird geladen..

Kappa Tanklock System für BMW BF15K

Kappa Tanklock System für BMW BF15K

  • schnelle Ver- und Entriegeln des Tanklock Systems
  • mit allen KAPPA Tankrucksäcken kompatibel
Menge
-21%
UVP 52,43 €
41,35 €
inkl. 19% MwSt.
6,90 € Versandkosten in DE
Lieferbar, Lieferzeit: 4-6 Werktage
Artikel-Nr.: 4289838
  • Persönliche Fachberatung
  • Über 20.000 Produkte
  • Trusted Shops Käuferschutz
  • Über 10 Zahlungsarten
Das KAPPA Tanklock System ist ein innovativer Weg, Ihre Tanklock-Tasche sicher und effizient am Motorrad zu befestigen. Mit seinem spezifischen Befestigungsring in Schwarz bietet es passgenauen Sitz und Sicherheit für Ihre Tasche. Ein besonderes Highlight des Systems ist das schnelle Ver- und Entriegeln des montierten Tanklock Systems am Boden des Tankrucksacks, wodurch Sie sowohl an Schnelligkeit als auch an Komfort gewinnen.
BMWF798F 650 GS201125,0 kW / 34,0 PS
BMWF798F 650 GS201137,0 kW / 50,3 PS
BMWF798F 650 GS201152,0 kW / 70,7 PS
BMWF798F 650 GS201225,0 kW / 34,0 PS
BMWF798F 650 GS201237,0 kW / 50,3 PS
BMWF798F 650 GS201252,0 kW / 70,7 PS
BMWF798F 650 GS200825,0 kW / 34,0 PS
BMWF798F 650 GS200837,0 kW / 50,3 PS
BMWF798F 650 GS200852,0 kW / 70,7 PS
BMWF798F 650 GS200925,0 kW / 34,0 PS
BMWF798F 650 GS200937,0 kW / 50,3 PS
BMWF798F 650 GS200952,0 kW / 70,7 PS
BMWF798F 650 GS201025,0 kW / 34,0 PS
BMWF798F 650 GS201037,0 kW / 50,3 PS
BMWF798F 650 GS201052,0 kW / 70,7 PS
BMWF798F 650 GS200825,0 kW / 34,0 PS
BMWF798F 650 GS200837,0 kW / 50,3 PS
BMWF798F 650 GS200852,0 kW / 70,7 PS
BMWF798F 650 GS200925,0 kW / 34,0 PS
BMWF798F 650 GS200937,0 kW / 50,3 PS
BMWF798F 650 GS200952,0 kW / 70,7 PS
BMWF798F 650 GS201025,0 kW / 34,0 PS
BMWF798F 650 GS201037,0 kW / 50,3 PS
BMWF798F 650 GS201052,0 kW / 70,7 PS
BMWF798F 650 GS201125,0 kW / 34,0 PS
BMWF798F 650 GS201137,0 kW / 50,3 PS
BMWF798F 650 GS201152,0 kW / 70,7 PS
BMWF798F 650 GS201225,0 kW / 34,0 PS
BMWF798F 650 GS201237,0 kW / 50,3 PS
BMWF798F 650 GS201252,0 kW / 70,7 PS
BMWF798F 650 GS200825,0 kW / 34,0 PS
BMWF798F 650 GS200837,0 kW / 50,3 PS
BMWF798F 650 GS200852,0 kW / 70,7 PS
BMWF798F 650 GS200925,0 kW / 34,0 PS
BMWF798F 650 GS200937,0 kW / 50,3 PS
BMWF798F 650 GS200952,0 kW / 70,7 PS
BMWF798F 650 GS201025,0 kW / 34,0 PS
BMWF798F 650 GS201037,0 kW / 50,3 PS
BMWF798F 650 GS201052,0 kW / 70,7 PS
BMWF798F 650 GS200825,0 kW / 34,0 PS
BMWF798F 650 GS200837,0 kW / 50,3 PS
BMWF798F 650 GS200852,0 kW / 70,7 PS
BMWF798F 650 GS200925,0 kW / 34,0 PS
BMWF798F 650 GS200937,0 kW / 50,3 PS
BMWF798F 650 GS200952,0 kW / 70,7 PS
BMWF798F 650 GS201025,0 kW / 34,0 PS
BMWF798F 650 GS201037,0 kW / 50,3 PS
BMWF798F 650 GS201052,0 kW / 70,7 PS
BMWF798F 700 GS ABS201235,0 kW / 47,6 PS
BMWF798F 700 GS ABS201255,0 kW / 74,8 PS
BMWF798F 700 GS ABS201335,0 kW / 47,6 PS
BMWF798F 700 GS ABS201355,0 kW / 74,8 PS
BMWF798F 700 GS ABS201435,0 kW / 47,6 PS
BMWF798F 700 GS ABS201455,0 kW / 74,8 PS
BMWF798F 700 GS ABS201535,0 kW / 47,6 PS
BMWF798F 700 GS ABS201555,0 kW / 74,8 PS
BMWF798F 700 GS ABS201635,0 kW / 47,6 PS
BMWF798F 700 GS ABS201655,0 kW / 74,8 PS
BMWF798F 700 GS ABS201735,0 kW / 47,6 PS
BMWF798F 700 GS ABS201755,0 kW / 74,8 PS
BMWF798F 700 GS ABS201735,0 kW / 47,6 PS
BMWF798F 700 GS ABS201755,0 kW / 74,8 PS
BMWF800F 800 GS200835,0 kW / 47,6 PS
BMWF800F 800 GS200863,0 kW / 85,7 PS
BMWF800F 800 GS200935,0 kW / 47,6 PS
BMWF800F 800 GS200963,0 kW / 85,7 PS
BMWF800F 800 GS201035,0 kW / 47,6 PS
BMWF800F 800 GS201063,0 kW / 85,7 PS
BMWF800F 800 GS201135,0 kW / 47,6 PS
BMWF800F 800 GS201163,0 kW / 85,7 PS
BMWF800F 800 GS201235,0 kW / 47,6 PS
BMWF800F 800 GS201263,0 kW / 85,7 PS
BMWF800F 800 GS201335,0 kW / 47,6 PS
BMWF800F 800 GS201363,0 kW / 85,7 PS
BMWF800F 800 GS201435,0 kW / 47,6 PS
BMWF800F 800 GS201463,0 kW / 85,7 PS
BMWF800F 800 GS201535,0 kW / 47,6 PS
BMWF800F 800 GS201563,0 kW / 85,7 PS
BMWF800F 800 GS201635,0 kW / 47,6 PS
BMWF800F 800 GS201663,0 kW / 85,7 PS
BMWF800F 800 GS200835,0 kW / 47,6 PS
BMWF800F 800 GS200863,0 kW / 85,7 PS
BMWF800F 800 GS200935,0 kW / 47,6 PS
BMWF800F 800 GS200963,0 kW / 85,7 PS
BMWF800F 800 GS201035,0 kW / 47,6 PS
BMWF800F 800 GS201063,0 kW / 85,7 PS
BMWF800F 800 GS201135,0 kW / 47,6 PS
BMWF800F 800 GS201163,0 kW / 85,7 PS
BMWF800F 800 GS201235,0 kW / 47,6 PS
BMWF800F 800 GS201263,0 kW / 85,7 PS
BMWF800F 800 GS201335,0 kW / 47,6 PS
BMWF800F 800 GS201363,0 kW / 85,7 PS
BMWF800F 800 GS201435,0 kW / 47,6 PS
BMWF800F 800 GS201463,0 kW / 85,7 PS
BMWF800F 800 GS201535,0 kW / 47,6 PS
BMWF800F 800 GS201563,0 kW / 85,7 PS
BMWF800F 800 GS201635,0 kW / 47,6 PS
BMWF800F 800 GS201663,0 kW / 85,7 PS
BMWF800F 800 GS201735,0 kW / 47,6 PS
BMWF800F 800 GS201763,0 kW / 85,7 PS
BMWF800F 800 GS Adventure201335,0 kW / 47,6 PS
BMWF800F 800 GS Adventure201363,0 kW / 85,7 PS
BMWF800F 800 GS Adventure201435,0 kW / 47,6 PS
BMWF800F 800 GS Adventure201463,0 kW / 85,7 PS
BMWF800F 800 GS Adventure201535,0 kW / 47,6 PS
BMWF800F 800 GS Adventure201563,0 kW / 85,7 PS
BMWF800F 800 GS Adventure201635,0 kW / 47,6 PS
BMWF800F 800 GS Adventure201663,0 kW / 85,7 PS
BMWF800F 800 GS Adventure201735,0 kW / 47,6 PS
BMWF800F 800 GS Adventure201763,0 kW / 85,7 PS
BMWF800F 800 GS Adventure201835,0 kW / 47,6 PS
BMWF800F 800 GS Adventure201863,0 kW / 85,7 PS
BMWF800F 800 GS Adventure201963,0 kW / 85,7 PS
BMWF800F 800 GS ESA201735,0 kW / 47,6 PS
BMWF800F 800 GS ESA201763,0 kW / 85,7 PS
  • 1x Kappa Tanklock System
Kappa Tankrucksack CR600 Café Racer 10 Liter SchwarzZubehörbild
Kappa Tankrucksack CR600 Café Racer 10 Liter Schwarz
  • schnelle Ver- und Entriegelung
  • wasserdicht
-18% UVP 166,68 €
136,27 € inkl. 19% MwSt.
Kappa Tankrucksack AH213 Tanklock 9 Liter GrauZubehörbild
Kappa Tankrucksack AH213 Tanklock 9 Liter Grau
  • schnelle Ver- und Entriegelung
  • inklusive Regenhülle
-24% UVP 112,65 €
86,09 € inkl. 19% MwSt.
Kappa Tankrucksack RA315 20 Liter SchwarzZubehörbild
Kappa Tankrucksack RA315 20 Liter Schwarz
  • schnelle Ver- und Entriegelung
  • auch als Rucksack verwendbar
-34% UVP 185,24 €
121,59 € inkl. 19% MwSt.
Kappa Tankrucksack RA320IG Tanklock 4,5 Liter SchwarzZubehörbild
Kappa Tankrucksack RA320IG Tanklock 4,5 Liter Schwarz
  • schnelle Ver- und Entriegelung
  • wasserabweisend
  • reflektierende Einsätze
90,25 € inkl. 19% MwSt.
Kappa Tankrucksack RA309R2 Tanklock 5 Liter SchwarzZubehörbild
Kappa Tankrucksack RA309R2 Tanklock 5 Liter Schwarz
  • auch als Rucksack verwendbar
  • inklusive Regenhülle
-14% UVP 129,86 €
112,10 € inkl. 19% MwSt.