- für Weichtaschen
- bis zu 5 kg pro Tasche
- sichere Montage
Die vorgegebene Menge für diesen Artikel beträgt .
Entsprechend kann die Menge des Artikels immer nur um die Menge erhöht oder reduziert werden (nur in er-Schritten).
Diese Anpassung beim Ändern der Menge erfolgt automatisch durch unser System und muss von Ihnen nicht manuell vorgenommen werden.
Die vorgegebene Menge für diesen Artikel beträgt .
Entsprechend kann die Menge des Artikels immer nur um die Menge erhöht oder reduziert werden (nur in er-Schritten).
Diese Anpassung beim Ändern der Menge erfolgt automatisch durch unser System und muss von Ihnen nicht manuell vorgenommen werden.
Menge | Preis |
---|---|
ab bei Stück |
Triumph | Bonneville | 1200 | Bonneville Black T120 | 2016 | 59,0 kW / 80,2 PS | SMTDAD75 |
Triumph | Bonneville | 1200 | Bonneville Black T120 | 2017 | 59,0 kW / 80,2 PS | SMTDAD75 |
Triumph | Bonneville | 1200 | Bonneville Black T120 | 2018 | 35,0 kW / 47,6 PS | SMTDAD75 |
Triumph | Bonneville | 1200 | Bonneville Black T120 | 2018 | 59,0 kW / 80,2 PS | SMTDAD75 |
Triumph | Bonneville | 1200 | Bonneville Black T120 | 2019 | 35,0 kW / 47,6 PS | SMTDAD75 |
Triumph | Bonneville | 1200 | Bonneville Black T120 | 2019 | 59,0 kW / 80,2 PS | SMTDAD75 |
Triumph | Bonneville | 1200 | Bonneville Black T120 | 2020 | 35,0 kW / 47,6 PS | SMTDAD75 |
Triumph | Bonneville | 1200 | Bonneville Black T120 | 2020 | 59,0 kW / 80,2 PS | SMTDAD75 |
Triumph | Bonneville | 1200 | Bonneville T120 | 2016 | 59,0 kW / 80,2 PS | SMTDAD75 |
Triumph | Bonneville | 1200 | Bonneville T120 | 2017 | 59,0 kW / 80,2 PS | SMTDAD75 |
Triumph | Bonneville | 1200 | Bonneville T120 | 2018 | 35,0 kW / 47,6 PS | |
Triumph | Bonneville | 1200 | Bonneville T120 | 2018 | 59,0 kW / 80,2 PS | |
Triumph | Bonneville | 1200 | Bonneville T120 | 2019 | 35,0 kW / 47,6 PS | |
Triumph | Bonneville | 1200 | Bonneville T120 | 2019 | 59,0 kW / 80,2 PS | |
Triumph | Bonneville | 1200 | Bonneville T120 | 2020 | 35,0 kW / 47,6 PS | |
Triumph | Bonneville | 1200 | Bonneville T120 | 2020 | 59,0 kW / 80,2 PS | |
Triumph | Bonneville | 1200 | Bonneville T120 | 2021 | 35,0 kW / 47,6 PS | |
Triumph | Bonneville | 1200 | Bonneville T120 | 2021 | 59,0 kW / 80,2 PS | |
Triumph | Bonneville | 1200 | Bonneville T120 | 2021 | 59,0 kW / 80,2 PS | |
Triumph | Bonneville | 1200 | Bonneville T120 | 2022 | 59,0 kW / 80,2 PS | |
Triumph | Street Twin | 900 | Street Twin ABS | 2016 | 35,0 kW / 47,6 PS | DP01 |
Triumph | Street Twin | 900 | Street Twin ABS | 2016 | 40,0 kW / 54,4 PS | DP01 |
Triumph | Street Twin | 900 | Street Twin ABS | 2017 | 35,0 kW / 47,6 PS | DP01 |
Triumph | Street Twin | 900 | Street Twin ABS | 2017 | 40,0 kW / 54,4 PS | DP01 |
Triumph | Street Twin | 900 | Street Twin ABS | 2018 | 35,0 kW / 47,6 PS | DP02 |
Triumph | Street Twin | 900 | Street Twin ABS | 2018 | 40,5 kW / 55,1 PS | DP02 |
Triumph | Street Twin | 900 | Street Twin ABS | 2019 | 35,0 kW / 47,6 PS | DP03 |
Triumph | Street Twin | 900 | Street Twin ABS | 2019 | 48,0 kW / 65,3 PS | DP03 |
Triumph | Street Twin | 900 | Street Twin ABS | 2020 | 35,0 kW / 47,6 PS | |
Triumph | Street Twin | 900 | Street Twin ABS | 2020 | 48,0 kW / 65,3 PS | |
Triumph | Street Twin | 900 | Street Twin ABS | 2021 | 35,0 kW / 47,6 PS | |
Triumph | Street Twin | 900 | Street Twin ABS | 2021 | 48,0 kW / 65,3 PS |
- 1x Kappa Abstandshalter TMT