DNA Leather Top Sportfilter Ø 51 Rot für BMW R65, R75, R80, R90 und R100
- Innen-Ø 51 mm
- Anschluss 87 mm
- Filterfläche 100×75 mm
- Kompatibel mit Bing Typ 64 & BMW R-Serien
Marke | Modell | ccm | Verkaufsbezeichnung | Baujahr | Leistung | Typ-/Fahrgestellnr |
BMW | R | 650 | R 65 | 1978 | 33,0 kW / 44,9 PS | 248 |
BMW | R | 650 | R 65 | 1979 | 33,0 kW / 44,9 PS | 248 |
BMW | R | 650 | R 65 | 1980 | 33,0 kW / 44,9 PS | 248 |
BMW | R | 650 | R 65 | 1981 | 33,0 kW / 44,9 PS | 248 |
BMW | R | 650 | R 65 | 1982 | 37,0 kW / 50,3 PS | 248 |
BMW | R | 650 | R 65 | 1983 | 37,0 kW / 50,3 PS | 248 |
BMW | R | 650 | R 65 | 1984 | 37,0 kW / 50,3 PS | 248 |
BMW | R | 650 | R 65 | 1985 | 20,0 kW / 27,2 PS | 247 |
BMW | R | 650 | R 65 | 1985 | 35,0 kW / 47,6 PS | 247 |
BMW | R | 650 | R 65 | 1985 | 37,0 kW / 50,3 PS | 248 |
BMW | R | 650 | R 65 | 1986 | 20,0 kW / 27,2 PS | 247 |
BMW | R | 650 | R 65 | 1986 | 35,0 kW / 47,6 PS | 247 |
BMW | R | 650 | R 65 | 1987 | 20,0 kW / 27,2 PS | 247 |
BMW | R | 650 | R 65 | 1987 | 35,0 kW / 47,6 PS | 247 |
BMW | R | 650 | R 65 | 1988 | 20,0 kW / 27,2 PS | 247 |
BMW | R | 650 | R 65 | 1989 | 20,0 kW / 27,2 PS | 247 |
BMW | R | 650 | R 65 | 1990 | 20,0 kW / 27,2 PS | 247 |
BMW | R | 650 | R 65 | 1991 | 20,0 kW / 27,2 PS | 247 |
BMW | R | 650 | R 65 | 1992 | 20,0 kW / 27,2 PS | 247 |
BMW | R | 650 | R 65 | 1993 | 20,0 kW / 27,2 PS | 247 |
BMW | R | 650 | R 65LS | 1981 | 37,0 kW / 50,3 PS | 248 |
BMW | R | 650 | R 65LS | 1982 | 37,0 kW / 50,3 PS | 248 |
BMW | R | 650 | R 65LS | 1983 | 37,0 kW / 50,3 PS | 248 |
BMW | R | 650 | R 65LS | 1984 | 37,0 kW / 50,3 PS | 248 |
BMW | R | 650 | R 65LS | 1985 | 37,0 kW / 50,3 PS | 248 |
BMW | R | 750 | R 75/5 | 1969 | 37,0 kW / 50,3 PS | R75/5 |
BMW | R | 750 | R 75/5 | 1970 | 37,0 kW / 50,3 PS | R75/5 |
BMW | R | 750 | R 75/5 | 1971 | 37,0 kW / 50,3 PS | R75/5 |
BMW | R | 750 | R 75/5 | 1972 | 37,0 kW / 50,3 PS | R75/5 |
BMW | R | 750 | R 75/5 | 1973 | 37,0 kW / 50,3 PS | R75/5 |
BMW | R | 750 | R 75/6 | 1973 | 37,0 kW / 50,3 PS | R75/6 |
BMW | R | 750 | R 75/6 | 1974 | 37,0 kW / 50,3 PS | R75/6 |
BMW | R | 750 | R 75/6 | 1975 | 37,0 kW / 50,3 PS | R75/6 |
BMW | R | 750 | R 75/6 | 1976 | 37,0 kW / 50,3 PS | R75/6 |
BMW | R | 750 | R 75/7 | 1977 | 37,0 kW / 50,3 PS | R75/7 |
BMW | R | 750 | R 75/7 | 1978 | 37,0 kW / 50,3 PS | R75/7 |
BMW | R | 750 | R 75/7 | 1979 | 37,0 kW / 50,3 PS | R75/7 |
BMW | R | 750 | R 75/7 | 1980 | 37,0 kW / 50,3 PS | R75/7 |
BMW | R | 800 | R 80 | 1984 | 37,0 kW / 50,3 PS | 247 |
BMW | R | 800 | R 80 | 1985 | 37,0 kW / 50,3 PS | 247 |
BMW | R | 800 | R 80 | 1986 | 37,0 kW / 50,3 PS | 247 |
BMW | R | 800 | R 80 | 1987 | 37,0 kW / 50,3 PS | 247 |
BMW | R | 800 | R 80 | 1988 | 37,0 kW / 50,3 PS | 247 |
BMW | R | 800 | R 80 | 1989 | 37,0 kW / 50,3 PS | 247 |
BMW | R | 800 | R 80 | 1990 | 37,0 kW / 50,3 PS | 247 |
BMW | R | 800 | R 80 | 1991 | 37,0 kW / 50,3 PS | 247 |
BMW | R | 800 | R 80 | 1992 | 37,0 kW / 50,3 PS | 247 |
BMW | R | 800 | R 80 | 1993 | 37,0 kW / 50,3 PS | 247 |
BMW | R | 800 | R 80 G/S | 1980 | 37,0 kW / 50,3 PS | 247E |
BMW | R | 800 | R 80 G/S | 1981 | 37,0 kW / 50,3 PS | 247E |
BMW | R | 800 | R 80 G/S | 1982 | 37,0 kW / 50,3 PS | 247E |
BMW | R | 800 | R 80 G/S | 1983 | 37,0 kW / 50,3 PS | 247E |
BMW | R | 800 | R 80 G/S | 1984 | 37,0 kW / 50,3 PS | 247E |
BMW | R | 800 | R 80 G/S | 1985 | 37,0 kW / 50,3 PS | 247E |
BMW | R | 800 | R 80 G/S | 1986 | 37,0 kW / 50,3 PS | 247E |
BMW | R | 800 | R 80 G/S | 1987 | 37,0 kW / 50,3 PS | 247E |
BMW | R | 800 | R 80 GS | 1987 | 37,0 kW / 50,3 PS | 247E |
BMW | R | 800 | R 80 GS | 1988 | 37,0 kW / 50,3 PS | 247E |
BMW | R | 800 | R 80 GS | 1989 | 37,0 kW / 50,3 PS | 247E |
BMW | R | 800 | R 80 GS | 1990 | 37,0 kW / 50,3 PS | 247E |
BMW | R | 800 | R 80 GS | 1991 | 20,0 kW / 27,2 PS | 247E |
BMW | R | 800 | R 80 GS | 1991 | 37,0 kW / 50,3 PS | 247E |
BMW | R | 800 | R 80 GS | 1992 | 20,0 kW / 27,2 PS | 247E |
BMW | R | 800 | R 80 GS | 1992 | 37,0 kW / 50,3 PS | 247E |
BMW | R | 800 | R 80 GS | 1993 | 20,0 kW / 27,2 PS | 247E |
BMW | R | 800 | R 80 GS | 1993 | 37,0 kW / 50,3 PS | 247E |
BMW | R | 800 | R 80 GS | 1994 | 20,0 kW / 27,2 PS | 247E |
BMW | R | 800 | R 80 GS | 1994 | 37,0 kW / 50,3 PS | 247E |
BMW | R | 800 | R 80 GS | 1995 | 25,0 kW / 34,0 PS | 247E |
BMW | R | 800 | R 80 GS | 1995 | 37,0 kW / 50,3 PS | 247E |
BMW | R | 800 | R 80 GS | 1996 | 37,0 kW / 50,3 PS | 247E |
BMW | R | 800 | R 80 GS | 1997 | 37,0 kW / 50,3 PS | 247E |
BMW | R | 800 | R 80 GS | 1998 | 37,0 kW / 50,3 PS | 247E |
BMW | R | 800 | R 80 GS | 1996 | 25,0 kW / 34,0 PS | 247E |
BMW | R | 800 | R 80 GS | 1997 | 25,0 kW / 34,0 PS | 247E |
BMW | R | 800 | R 80 GS | 1998 | 25,0 kW / 34,0 PS | 247E |
BMW | R | 800 | R 80 GS Basic | 1996 | 25,0 kW / 34,0 PS | 247 |
BMW | R | 800 | R 80 GS Basic | 1996 | 37,0 kW / 50,3 PS | 247 |
BMW | R | 800 | R 80 R | 1991 | 20,0 kW / 27,2 PS | 247E |
BMW | R | 800 | R 80 R | 1991 | 37,0 kW / 50,3 PS | 247E |
BMW | R | 800 | R 80 R | 1992 | 20,0 kW / 27,2 PS | 247E |
BMW | R | 800 | R 80 R | 1992 | 37,0 kW / 50,3 PS | 247E |
BMW | R | 800 | R 80 R | 1993 | 20,0 kW / 27,2 PS | 247E |
BMW | R | 800 | R 80 R | 1993 | 37,0 kW / 50,3 PS | 247E |
BMW | R | 800 | R 80 R | 1994 | 25,0 kW / 34,0 PS | 247E |
BMW | R | 800 | R 80 R | 1994 | 37,0 kW / 50,3 PS | 247E |
BMW | R | 800 | R 80 R | 1995 | 25,0 kW / 34,0 PS | 247E |
BMW | R | 800 | R 80 R | 1995 | 37,0 kW / 50,3 PS | 247E |
BMW | R | 800 | R 80 R | 1994 | 25,0 kW / 34,0 PS | 247E |
BMW | R | 800 | R 80 R | 1994 | 37,0 kW / 50,3 PS | 247E |
BMW | R | 800 | R 80 R | 1995 | 25,0 kW / 34,0 PS | 247E |
BMW | R | 800 | R 80 R | 1995 | 37,0 kW / 50,3 PS | 247E |
BMW | R | 800 | R 80 RT | 1981 | 37,0 kW / 50,3 PS | 444 |
BMW | R | 800 | R 80 RT | 1982 | 37,0 kW / 50,3 PS | 444 |
BMW | R | 800 | R 80 RT | 1983 | 37,0 kW / 50,3 PS | 444 |
BMW | R | 800 | R 80 RT | 1984 | 20,0 kW / 27,2 PS | 457 |
BMW | R | 800 | R 80 RT | 1984 | 37,0 kW / 50,3 PS | 444 |
BMW | R | 800 | R 80 RT | 1984 | 37,0 kW / 50,3 PS | 457 |
BMW | R | 800 | R 80 RT | 1985 | 20,0 kW / 27,2 PS | 457 |
BMW | R | 800 | R 80 RT | 1985 | 37,0 kW / 50,3 PS | 457 |
BMW | R | 800 | R 80 RT | 1986 | 20,0 kW / 27,2 PS | 457 |
BMW | R | 800 | R 80 RT | 1986 | 37,0 kW / 50,3 PS | 457 |
BMW | R | 800 | R 80 RT | 1987 | 20,0 kW / 27,2 PS | 457 |
BMW | R | 800 | R 80 RT | 1987 | 37,0 kW / 50,3 PS | 457 |
BMW | R | 800 | R 80 RT | 1988 | 20,0 kW / 27,2 PS | 457 |
BMW | R | 800 | R 80 RT | 1988 | 37,0 kW / 50,3 PS | 457 |
BMW | R | 800 | R 80 RT | 1989 | 20,0 kW / 27,2 PS | 457 |
BMW | R | 800 | R 80 RT | 1989 | 37,0 kW / 50,3 PS | 457 |
BMW | R | 800 | R 80 RT | 1990 | 20,0 kW / 27,2 PS | 457 |
BMW | R | 800 | R 80 RT | 1990 | 37,0 kW / 50,3 PS | 457 |
BMW | R | 800 | R 80 RT | 1991 | 20,0 kW / 27,2 PS | 457 |
BMW | R | 800 | R 80 RT | 1991 | 37,0 kW / 50,3 PS | 457 |
BMW | R | 800 | R 80 RT | 1992 | 20,0 kW / 27,2 PS | 457 |
BMW | R | 800 | R 80 RT | 1992 | 37,0 kW / 50,3 PS | 457 |
BMW | R | 800 | R 80 RT | 1993 | 20,0 kW / 27,2 PS | 457 |
BMW | R | 800 | R 80 RT | 1993 | 37,0 kW / 50,3 PS | 457 |
BMW | R | 800 | R 80 RT | 1994 | 20,0 kW / 27,2 PS | 457 |
BMW | R | 800 | R 80 RT | 1994 | 37,0 kW / 50,3 PS | 457 |
BMW | R | 800 | R 80 RT | 1995 | 20,0 kW / 27,2 PS | 457 |
BMW | R | 800 | R 80 RT | 1995 | 37,0 kW / 50,3 PS | 457 |
BMW | R | 800 | R 80/7 | 1977 | 37,0 kW / 50,3 PS | 247 |
BMW | R | 800 | R 80/7 | 1978 | 37,0 kW / 50,3 PS | 247 / 6200001-6201915 |
BMW | R | 800 | R 80/7 | 1979 | 37,0 kW / 50,3 PS | 247 |
BMW | R | 800 | R 80/7 | 1980 | 37,0 kW / 50,3 PS | 247 |
BMW | R | 800 | R 80/7 | 1981 | 37,0 kW / 50,3 PS | 247 |
BMW | R | 800 | R 80/7 | 1982 | 37,0 kW / 50,3 PS | 247 |
BMW | R | 800 | R 80/7 | 1983 | 37,0 kW / 50,3 PS | 247 |
BMW | R | 800 | R 80/7 | 1984 | 37,0 kW / 50,3 PS | 247 |
BMW | R | 900 | R 90/6 | 1973 | 44,0 kW / 59,8 PS | R90/6 |
BMW | R | 900 | R 90/6 | 1974 | 44,0 kW / 59,8 PS | R90/6 |
BMW | R | 900 | R 90/6 | 1975 | 44,0 kW / 59,8 PS | R90/6 |
BMW | R | 900 | R 90/6 | 1976 | 44,0 kW / 59,8 PS | R90/6 |
BMW | R | 1000 | R 100 RS | 1976 | 51,0 kW / 69,4 PS | R100 |
BMW | R | 1000 | R 100 RS | 1977 | 51,0 kW / 69,4 PS | R100 |
BMW | R | 1000 | R 100 RS | 1978 | 51,0 kW / 69,4 PS | 247 |
BMW | R | 1000 | R 100 RS | 1979 | 51,0 kW / 69,4 PS | 247 |
BMW | R | 1000 | R 100 RS | 1980 | 51,0 kW / 69,4 PS | 247 |
BMW | R | 1000 | R 100 RS | 1981 | 51,0 kW / 69,4 PS | 247 |
BMW | R | 1000 | R 100 RS | 1982 | 51,0 kW / 69,4 PS | 247 |
BMW | R | 1000 | R 100 RS | 1983 | 51,0 kW / 69,4 PS | 247 |
BMW | R | 1000 | R 100 RS | 1984 | 51,0 kW / 69,4 PS | 247 |
BMW | R | 1000 | R 100 RS | 1986 | 44,0 kW / 59,8 PS | 247 |
BMW | R | 1000 | R 100 RS | 1988 | 44,0 kW / 59,8 PS | 247 |
BMW | R | 1000 | R 100 RS | 1989 | 44,0 kW / 59,8 PS | 247 |
BMW | R | 1000 | R 100 RS | 1990 | 44,0 kW / 59,8 PS | 247 |
BMW | R | 1000 | R 100 RS | 1991 | 44,0 kW / 59,8 PS | 247 |
BMW | R | 1000 | R 100 RS | 1992 | 44,0 kW / 59,8 PS | 247 |
BMW | R | 1000 | R 100 RS | 1993 | 44,0 kW / 59,8 PS | 247 |
BMW | R | 1000 | R 100 RS | 1987 | 44,0 kW / 59,8 PS | 455 |
BMW | R | 1000 | R 100 RT | 1978 | 52,0 kW / 70,7 PS | 446 |
BMW | R | 1000 | R 100 RT | 1979 | 52,0 kW / 70,7 PS | 446 |
BMW | R | 1000 | R 100 RT | 1980 | 52,0 kW / 70,7 PS | 446 |
BMW | R | 1000 | R 100 RT | 1981 | 52,0 kW / 70,7 PS | 446 |
BMW | R | 1000 | R 100 RT | 1982 | 52,0 kW / 70,7 PS | 446 |
BMW | R | 1000 | R 100 RT | 1983 | 52,0 kW / 70,7 PS | 446 |
BMW | R | 1000 | R 100 RT | 1984 | 52,0 kW / 70,7 PS | 446 |
BMW | R | 1000 | R 100 RT | 1986 | 44,0 kW / 59,8 PS | 94291 |
BMW | R | 1000 | R 100 RT | 1987 | 44,0 kW / 59,8 PS | 96470 |
BMW | R | 1000 | R 100 RT | 1987 | 44,0 kW / 59,8 PS | 97428 |
BMW | R | 1000 | R 100 RT | 1988 | 44,0 kW / 59,8 PS | 97428 |
BMW | R | 1000 | R 100 RT | 1989 | 44,0 kW / 59,8 PS | 97428 |
BMW | R | 1000 | R 100 RT | 1989 | 44,0 kW / 59,8 PS | 247 |
BMW | R | 1000 | R 100 RT | 1990 | 44,0 kW / 59,8 PS | 247 |
BMW | R | 1000 | R 100 RT | 1991 | 44,0 kW / 59,8 PS | 247 |
BMW | R | 1000 | R 100 RT | 1992 | 44,0 kW / 59,8 PS | 247 |
BMW | R | 1000 | R 100 RT | 1993 | 44,0 kW / 59,8 PS | 247 |
BMW | R | 1000 | R 100 RT Clas. | 1994 | 44,0 kW / 59,8 PS | 247 |
BMW | R | 1000 | R 100 RT Clas. | 1995 | 44,0 kW / 59,8 PS | 247 |
BMW | R | 1000 | R 100 RT Clas. | 1996 | 44,0 kW / 59,8 PS | 247 |
BMW | R | 1000 | R 100/7 | 1976 | 44,0 kW / 59,8 PS | R100/247 |
BMW | R | 1000 | R 100/7 | 1977 | 44,0 kW / 59,8 PS | R100/247 |
BMW | R | 1000 | R 100/7 | 1978 | 44,0 kW / 59,8 PS | 247 |
Universeller, ovaler, waschbarer und wiederverwendbarer Hochleistungs-Sportluftfilter.
Nicht StVZO zugelassen!
Das aufwendige und edle Design mit seinem einzigartig farbigen Kunstlederdeckel macht ihn speziell für Cafe Racer bzw. Custombikes Umbauten so besonders.
Durch einen größeren Filterbereich werden der Luftdurchlass und Luftstrom erhöht, wodurch der Luftdurchlass den Benzinverbrauch reduziert und der Luftstrom die Leistung des Motors steigert.
Das DNA-Filtermedium besteht aus vier Lagen speziellem DNA-Baumwollgewebe die von zwei beschichteten Aluminium-Drahtgeflechten zusammengehalten werden. Durch die spezielle Falttechnik des Filtermediums vergrößert sich der Innenradius der Faltenspitzen und die dadurch entstehenden Flächen dienen der zusätzlichen Filterung. Die Pflege bzw. Reinigung der Filter ist dank des DNA-Servicesatzes kinderleicht.
Gewinner des Red Dot Awards 2017!
Bewertungen von Kunden, die ihre Ware nicht bei uns gekauft haben, werden entsprechend gekennzeichnet.
Mit dem Absenden des Kontaktformulars stimmen Sie der Verarbeitung Ihrer Daten durch uns zu. Hier finden Sie unsere Datenschutzbestimmungen.
Sie können die erste Person sein, die zu diesem Produkt eine Bewertung schreibt.