MOTUL Bremsenreiniger MC Care P2 - Spray 400ml
MOTUL Bremsenreiniger MC Care P2 - Spray 400ml
- Bremsenreiniger
- Aerosolspray
- Rückstandsfrei
- 400-ml-Dose
GHS02
GHS07
GHS08
GHS09
| Produktname | P2 BRAKE CLEAN |
| Artikelnummer | 20501 |
| Hersteller | MOTUL |
| Adresse | 119, Boulevard Felix Faure, 93300 AUBERVILLIERS CEDEX, Frankreich |
| Telefon | +33 1 48 11 70 00 |
| Fax | +33 1 48 33 28 79 |
| motul_hse@motul.fr | |
| Notrufnummer | +44 (0) 1235 239 670 (ORFILA, 24/7) |
| Notrufnummer Deutschland | +49 89 220 61012 |
| Verwendungszweck | Bremsenreiniger (Aerosol-Spray) |
| Aggregatzustand | Dünnflüssige Flüssigkeit (Aerosol) |
| Farbe | Nicht spezifiziert |
| pH-Wert | Nicht relevant |
| Siedepunkt | 65 °C |
| Selbstentzündungstemperatur | 200 °C |
| Zersetzungstemperatur | 200 °C |
| Flammpunkt | Nicht relevant (Aerosol) |
| Dampfdruck (50 °C) | Unter 110 kPa (1,10 bar) |
| Verbrennungswärme | ≥ 30 kJ/g |
| Dichte | < 1 |
| Wasserlöslichkeit | Unlöslich |
| Nettogewicht (Aerosol gesamt) | 277 g (Wirkstoff + Treibgas) |
| GHS-Piktogramme | GHS02 (Flamme), GHS07 (Ausrufezeichen), GHS08 (Gesundheitsgefahr), GHS09 (Umwelt) |
| Signalwort | Gefahr |
| H-Sätze | H222: Extrem entzündbares Aerosol; H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten; H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein; H315: Verursacht Hautreizungen; H319: Verursacht schwere Augenreizung; H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen; H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung |
| P-Sätze | P101: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten; P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen; P210: Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen; P211: Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen; P251: Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch; P261: Einatmen von Aerosol vermeiden; P271: Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden; P273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden; P301+P310: BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen; P331: KEIN Erbrechen herbeiführen; P410+P412: Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen; P501: Inhalt/Behälter gemäß lokalen/nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen |
| Inhaltsstoff 1 | Kohlenwasserstoffe, C6-C7, n-Alkane, Isoalkane, Cyclische Verbindungen, < 5 % n-Hexan – EC: 921-024-6 / REACH: 01-2119475514-35 / 50 – < 100 % / Flam. Liq. 2, H225; Asp. Tox. 1, H304; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336; Aquatic Chronic 2, H411 |
| Inhaltsstoff 2 | Butan (Treibgas) – INDEX: 601-004-00-0 / CAS: 106-97-8 / EC: 203-448-7 / REACH: 01-2119474691-32 / 10 – < 25 % / Flam. Gas 1, H220 |
| Inhaltsstoff 3 | Butanon (MEK) – INDEX: 606-002-00-3 / CAS: 78-93-3 / EC: 201-159-0 / REACH: 01-2119457290-43 / 10 – < 25 % / Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336; EUH066 |
| Inhaltsstoff 4 | Kohlenstoffdioxid (Treibgas) – CAS: 124-38-9 / EC: 204-696-9 / 2,5 – < 10 % |
| Inhaltsstoff 5 | Propan (Treibgas) – CAS: 74-98-6 / EC: 200-827-9 / REACH: 01-2119486944-21 / 2,5 – < 10 % / Flam. Gas 1, H220; Press. Gas, H280 |
| Inhaltsstoff 6 | Isobutan (Treibgas) – CAS: 75-28-5 / EC: 200-857-2 / REACH: 01-2119485395-27 / 1 – < 2,5 % / Flam. Gas 1, H220; Press. Gas, H280 |
| Reinigungsmittel-Kennzeichnung (VO EG 648/2004) | ≥ 30 % aliphatische Kohlenwasserstoffe |
| Transport-Einstufung | Gefahrgut – UN1950 AEROSOLE, entzündbar; Klasse 2.1; umweltgefährdend; Meeresschadstoff (IMDG: Kohlenwasserstoffe C6-C7); Begrenzte Menge 1 L; Tunnelbeschränkung D |
| UN-Nummer | 1950 |
| Wassergefährdungsklasse (WGK) | WGK 2 (wassergefährdend, AwSV Anhang I) |
| REACH-Konformität | Konform; alle Inhaltsstoffe registriert |
| SVHC (Kandidatenliste) | Keine SVHC ≥ 0,1 % enthalten |
| PBT/vPvB | Entspricht nicht den PBT-/vPvB-Kriterien gemäß Anhang XIII REACH |
| Endokrine Disruptoren | Keine endokrinschädlichen Stoffe ≥ 0,1 % enthalten (gemäß VO (EU) 2017/2100 und 2018/605) |
| REACH-Beschränkungen (Anhang XVII) | Keine beschränkten Inhaltsstoffe enthalten |
| Stoffsicherheitsbeurteilung | Keine Angabe vorhanden |
| CLP-Klassifizierung | Aerosol 1 (H222, H229); Skin Irrit. 2 (H315); Eye Irrit. 2 (H319); STOT SE 3 (H336); Asp. Tox. 1 (H304); Aquatic Chronic 2 (H411); erfüllt Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (zuletzt ATP 18, VO (EU) 2022/692) |
| Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW Deutschland) | Butan: 1000 ppm / 2400 mg/m³; Butanon: 200 ppm / 600 mg/m³ (Überschreitungsfaktor 1(I)); Kohlenstoffdioxid: 5000 ppm / 9100 mg/m³; Propan: 1000 ppm / 1800 mg/m³; Isobutan: 1000 ppm / 2400 mg/m³ |
| Berufskrankheiten (Frankreich) | TMP Nr. 84 (Butanon) |
| SDB-Version | 8.1 vom 26.12.2022 |
Bewertungen von Kunden, die ihre Ware nicht bei uns gekauft haben, werden entsprechend gekennzeichnet.
Mit dem Absenden des Kontaktformulars stimmen Sie der Verarbeitung Ihrer Daten durch uns zu. Hier finden Sie unsere Datenschutzbestimmungen.
Sie können die erste Person sein, die zu diesem Produkt eine Bewertung schreibt.