MOTUL Vergaserreiniger MC Care P1 Carbu-Clean - Spray 400ml
MOTUL Vergaserreiniger MC Care P1 Carbu-Clean - Spray 400ml
- Pflegespray
- Werkstattqualität
- Vielseitig
- 400-ml-Dose
GHS02
GHS07
GHS08
| Produktname | P1 CARBU CLEAN |
| Artikelnummer | 22801 |
| Hersteller | MOTUL |
| Adresse | 119, Boulevard Felix Faure, 93300 AUBERVILLIERS CEDEX, Frankreich |
| Telefon | +33 1 48 11 70 00 |
| Fax | +33 1 48 33 28 79 |
| motul_hse@motul.fr | |
| Notrufnummer | +44 (0) 1235 239 670 (ORFILA); Deutschland: +49 89 220 61012; 24h/7 Tage |
| Verwendungszweck | Vergaserreiniger (Aerosol-Anwendung, Reinigungsmittel) |
| Aggregatzustand | Dünnflüssige Flüssigkeit, Aerosol |
| pH-Wert | Nicht relevant |
| Flammpunkt | Nicht relevant |
| Dampfdruck (50 °C) | Keine Angabe |
| Dichte | < 1 |
| Wasserlöslichkeit | Unlöslich |
| Chemische Verbrennungswärme | ≥ 30 kJ/g |
| Nettogewicht Aerosol (Wirkstoff + Gas) | 282 g |
| GHS-Piktogramme | GHS02 (Flamme), GHS07 (Ausrufezeichen), GHS08 (Gesundheitsgefahr) |
| Signalwort | Gefahr |
| H-Sätze | H222 – Extrem entzündbares Aerosol; H229 – Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten; H304 – Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein; H315 – Verursacht Hautreizungen; H319 – Verursacht schwere Augenreizung; H332 – Gesundheitsschädlich bei Einatmen; H335 – Kann die Atemwege reizen; H373 – Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition (bei Einatmen) |
| P-Sätze | P101 – Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten; P102 – Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen; P210 – Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen; P211 – Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen; P251 – Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch; P260 – Aerosol nicht einatmen; P264 – Nach Gebrauch die Hände gründlich waschen; P271 – Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden; P280 – Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz/Gehörschutz tragen; P301+P310 – BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen; P302+P350 – BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Behutsam mit viel Wasser und Seife waschen; P304+P340 – BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen; P305+P351+P338 – BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen; P331 – KEIN Erbrechen herbeiführen; P410+P412 – Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen; P501 – Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften |
| EUH-Sätze | Keine (für das Gemisch; EUH066 nur als Bestandteilseinstufung) |
| CLP-Klassifizierung | Aerosol 1, H222-H229; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335; STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304 |
| Inhaltsstoff 1 | Reaktionsmasse aus Ethylbenzol und Xylol; CAS: 905-588-0; REACH-Reg.-Nr.: 01-2119488216-32; Konzentration: 25 – < 50 %; Einstufung: Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; Acute Tox. 4, H312; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Acute Tox. 4, H332; STOT SE 3, H335; STOT RE 2, H373; Piktogramme: GHS07, GHS08, GHS02; Signalwort: Gefahr |
| Inhaltsstoff 2 | Butan; CAS: 106-97-8; EC: 203-448-7; REACH-Reg.-Nr.: 01-2119474691-32; Konzentration: 25 – < 50 %; Einstufung: Flam. Gas 1, H220; Press. Gas, H280; Piktogramm: GHS02; Signalwort: Gefahr; Stoff mit Arbeitsplatzgrenzwert |
| Inhaltsstoff 3 | Butanon (MEK); Index-Nr.: 606-002-00-3; CAS: 78-93-3; EC: 201-159-0; REACH-Reg.-Nr.: 01-2119457290-43; Konzentration: 10 – < 25 %; Einstufung: Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336; EUH066; Piktogramme: GHS02, GHS07; Signalwort: Gefahr; Stoff mit Arbeitsplatzgrenzwert |
| Inhaltsstoff 4 | Dimethoxymethan (Methylal); CAS: 109-87-5; EC: 203-714-2; REACH-Reg.-Nr.: 01-2119664781-31; Konzentration: 10 – < 25 %; Einstufung: Flam. Liq. 2, H225; Piktogramm: GHS02; Signalwort: Gefahr; Stoff mit Arbeitsplatzgrenzwert |
| Inhaltsstoff 5 | Propan; CAS: 74-98-6; EC: 200-827-9; REACH-Reg.-Nr.: 01-2119486944-21; Konzentration: 10 – < 25 %; Einstufung: Flam. Gas 1, H220; Press. Gas, H280; Piktogramm: GHS02; Signalwort: Gefahr; Stoff mit Arbeitsplatzgrenzwert |
| Inhaltsstoff 6 | Isobutan; CAS: 75-28-5; EC: 200-857-2; REACH-Reg.-Nr.: 01-2119485395-27; Konzentration: 1 – < 2,5 %; Einstufung: Flam. Gas 1, H220; Press. Gas, H280; Piktogramm: GHS02; Signalwort: Gefahr; Stoff mit Arbeitsplatzgrenzwert |
| Reinigungsmittelkennzeichnung | ≥ 30 %: aromatische Kohlenwasserstoffe; ≥ 30 %: aliphatische Kohlenwasserstoffe (gemäß Verordnung EG Nr. 648/2004, 907/2006) |
| Arbeitsplatzgrenzwerte EU | Butanon (MEK): AGW = 600 mg/m³ (200 ppm), Kurzzeitwert 900 mg/m³ (300 ppm) |
| Arbeitsplatzgrenzwerte DE (AGW) | Butan: 1000 ppm / 2400 mg/m³, Überschreitungsfaktor 4(II); Butanon: 200 ppm / 600 mg/m³, Überschreitungsfaktor 1(I); Dimethoxymethan: 500 ppm / 1600 mg/m³, Überschreitungsfaktor 2(II); Propan: 1000 ppm / 1800 mg/m³, Überschreitungsfaktor 4(II); Isobutan: 1000 ppm / 2400 mg/m³, Überschreitungsfaktor 4(II) |
| Toxikologische Wirkungen | Exposition gegenüber Dämpfen oberhalb der Grenzwerte kann Reizung der Schleimhäute, Atemwege sowie Schädigungen von Nieren, Leber und ZNS verursachen; Symptome: Kopfschmerz, Schwindel, Übelkeit, Müdigkeit; reizende Wirkung auf Atemwege (Husten, Atemnot); kann Organe bei längerer/wiederholter Exposition schädigen |
| Aspirationsgefahr | Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein; Aspirationstoxizität kann zu Chemikalien-Pneumonie und Lungenschäden führen |
| Mobilität im Boden | Im Boden wenig mobil; wasserunlöslich, breitet sich auf der Wasseroberfläche aus |
| Lagerbedingungen | Behälter steht unter Druck; vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50 °C schützen; an einem trockenen, gut belüfteten Ort lagern; von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten; von Zündquellen, Hitzequellen und direkter Sonneneinstrahlung fernhalten; Fußboden muss undurchlässig sein und Auffangwanne bilden; außer Reichweite von Kindern aufbewahren |
| Zersetzungsprodukte | Kohlenmonoxid (CO), Kohlendioxid (CO2) |
| Unverträgliche Materialien | Wasser, starke Oxidationsmittel, starke Säuren |
| Geeignete Löschmittel | Sprühwasser/Wassernebel, Wasser mit AFFF-Zusatz, Halone, Schaum, ABC-Pulver, BC-Pulver, Kohlendioxid (CO2) |
| Ungeeignete Löschmittel | Wasserstrahl |
| Handschuhmaterial | PVA (Polyvinylalkohol); wasserundurchlässige Handschuhe gemäß EN ISO 374-2 |
| Atemschutz | FFP1- oder FFP3-Halbmaske gemäß EN 149/A1; Kombifilter A1 oder A3 (braun) gemäß EN 14387; Partikelfilter P1 oder P3 (weiß) gemäß EN 143 |
| Verpackung | Verpackungen müssen mit einem ertastbaren Warnzeichen versehen sein (gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008, Anhang II, Teil 3) |
| Wassergefährdungsklasse (WGK) | WGK 1 – schwach wassergefährdend (AwSV vom 18.04.2017) |
| Transport-Einstufung | ADR/RID/IMDG/IATA: Klasse 2.1 (entzündbares Aerosol) |
| UN-Nummer | UN 1950 |
| UN-Versandbezeichnung | AEROSOLE, entzündbar |
| Verpackungsgruppe | Entfällt |
| Gefahrnummer | 2.1 |
| Tunnelbeschränkung | D |
| Begrenzte Menge (LQ) | 1 L (ADR/RID) |
| REACH-Konformität | Konform; keine SVHC ≥ 0,1 % gemäß Artikel 57 REACH |
| PBT/vPvB | Erfüllt weder die PBT- noch die vPvB-Kriterien gemäß Anhang XIII REACH |
| Angewandte Verordnung | Richtlinie 75/324/EWG in der Fassung der Richtlinie 2013/10/EU; Verordnung (EG) Nr. 1272/2008, geändert durch Verordnung (EU) Nr. 2020/217 (14. ATP) |
| SDB-Version | 5.1 (30.09.2020) |
Bewertungen von Kunden, die ihre Ware nicht bei uns gekauft haben, werden entsprechend gekennzeichnet.
Mit dem Absenden des Kontaktformulars stimmen Sie der Verarbeitung Ihrer Daten durch uns zu. Hier finden Sie unsere Datenschutzbestimmungen.
Sie können die erste Person sein, die zu diesem Produkt eine Bewertung schreibt.