MOTUL Kettenspray MC Care C4 Factory Line - 400ml
MOTUL Kettenspray MC Care C4 Factory Line - 400ml
- Kettenspray
- Vollsynthetisch
- Zentrifugalfest
- 400-ml-Dose
GHS02
GHS07
GHS08
| Produktname | C4 Chain Lube FL |
| Artikelnummer | 23101 |
| Hersteller | MOTUL |
| Adresse | 119, Boulevard Felix Faure, 93300 AUBERVILLIERS CEDEX, Frankreich |
| Telefon | +33 1 48 11 70 00 |
| Fax | +33 1 48 33 28 79 |
| motul_hse@motul.fr | |
| Notrufnummer | +44 (0) 1235 239 670 (ORFILA, 24h/7 Tage) |
| Weitere Notrufnummern | Deutschland: +49 89 220 61012; USA: 001 866 928 0789; Kanada: 001 800 579 7421; Mexiko: +52 55 5004 8763; Middle East/Afrika: +44 1235 239671; Brasilien: +55 11 3197 5891; Kolumbien: +57 1 508 7337; Argentinien: +54 11 5984 3690; Chile: +562 2582 9336 |
| Verwendungszweck | Schmierstoff für Motorradketten (Kettenspray, Aerosol) |
| Aggregatzustand | Dünnflüssige Flüssigkeit (Aerosol/Spray) |
| pH-Wert | Nicht relevant |
| Flammpunkt | Nicht relevant |
| Dampfdruck (50 °C) | Unter 110 kPa (1,10 bar) |
| Dichte | < 1 |
| Wasserlöslichkeit | Unlöslich |
| Chemische Verbrennungswärme | ≥ 30 kJ/g |
| Nettogewicht Aerosol (Wirkstoff + Treibgas) | 263 g |
| GHS-Piktogramme | GHS02 (Flamme), GHS07 (Ausrufezeichen), GHS08 (Gesundheitsgefahr) |
| Signalwort | Gefahr |
| H-Sätze | H222 Extrem entzündbares Aerosol; H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten; H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein; H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen; H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung |
| EUH-Sätze | EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen |
| P-Sätze | P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten; P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen; P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen; P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen; P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch; P261 Einatmen von Aerosol vermeiden; P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden; P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden; P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen; P331 KEIN Erbrechen herbeiführen; P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen; P501 Inhalt/Behälter gemäß lokalen/nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen |
| Produktidentifikator auf Etikett | EC 203-692-4 Pentan |
| Einstufung (CLP) | Aerosol 1, H222-H229; STOT SE 3, H336; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 3, H412; EUH066 |
| Inhaltsstoff 1 | Butan – CAS: 106-97-8 / EC: 203-448-7 / REACH: 01-2119474691-32 / 25 – < 50 % / Eingestuft: Flam. Gas 1 H220; Press. Gas H280 (GHS02, Gefahr); Treibgas; Arbeitsplatzgrenzwert vorhanden |
| Inhaltsstoff 2 | Pentan – CAS: 109-66-0 / EC: 203-692-4 / REACH: 01-2119459286-30 / 10 – < 25 % / Eingestuft: Flam. Liq. 1 H224; Asp. Tox. 1 H304; STOT SE 3 H336; Aquatic Chronic 2 H411; EUH066 (GHS02, GHS07, GHS08, GHS09, Gefahr); Treibgas; Arbeitsplatzgrenzwert vorhanden |
| Inhaltsstoff 3 | Kohlenwasserstoffe C9–C10, n-Alkane, Isoalkane, Cyclische < 2 % Aromaten – EC: 927-241-2 / REACH: 01-2119471843-32 / 10 – < 25 % / Eingestuft: Flam. Liq. 3 H226; Asp. Tox. 1 H304; STOT SE 3 H336; Aquatic Chronic 3 H412; EUH066 (GHS02, GHS07, GHS08, Gefahr) |
| Inhaltsstoff 4 | Propan – CAS: 74-98-6 / EC: 200-827-9 / REACH: 01-2119486944-21 / 2,5 – < 10 % / Eingestuft: Flam. Gas 1 H220; Press. Gas H280 (GHS02, Gefahr); Treibgas; Arbeitsplatzgrenzwert vorhanden |
| Inhaltsstoff 5 | Isobutan – CAS: 75-28-5 / EC: 200-857-2 / REACH: 01-2119485395-27 / 1 – < 2,5 % / Eingestuft: Flam. Gas 1 H220; Press. Gas H280 (GHS02, Gefahr); Treibgas; Arbeitsplatzgrenzwert vorhanden |
| Arbeitsplatzgrenzwert EU (Pentan) | 3000 mg/m³ / 1000 ppm |
| Arbeitsplatzgrenzwert Deutschland (AGW, TRGS 900, 08.08.2019) | Butan (106-97-8): 1000 ppm / 2400 mg/m³, Überschreitungsfaktor 4(II); Pentan (109-66-0): 1000 ppm / 3000 mg/m³, Überschreitungsfaktor 2(II); Propan (74-98-6): 1000 ppm / 1800 mg/m³, Überschreitungsfaktor 4(II); Isobutan (75-28-5): 1000 ppm / 2400 mg/m³, Überschreitungsfaktor 4(II) |
| Arbeitsplatzgrenzwert Frankreich (INRS) | Butan: 800 ppm / 1900 mg/m³; Pentan: 1000 ppm / 3000 mg/m³ (TMP Nr. 84) |
| Arbeitsplatzgrenzwert ACGIH TLV | Butan: 1000 ppm; Pentan: 600 ppm; Propan: 1000 ppm; Isobutan: 1000 ppm |
| Lagerung | Außer Reichweite von Kindern; Behälter unter Druck – vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50 °C schützen; trocken und gut belüftet lagern; von Zündquellen, Hitzequellen und direkter Sonneneinstrahlung fernhalten; nicht rauchen; Fußboden undurchlässig mit Auffangwanne; in Originalverpackung aufbewahren |
| Transport-Einstufung | ADR/RID/IMDG: Klasse 2, Klassifizierungscode 5F; IATA: Klasse 2.1 |
| UN-Nummer | UN 1950 |
| Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung | AEROSOLS, flammable (Aerosole, entzündbar) |
| Gefahrnummer | 2.1 |
| Begrenzte Menge (LQ) | ADR: 1 L; IMDG: siehe SP277 |
| Tunnelbeschränkung | D |
| Abfallschlüssel | Nicht angegeben |
| Wassergefährdungsklasse (WGK) | WGK 2 – wassergefährdend (AwSV vom 18.04.2017) |
| REACH-Konformität | Konform mit Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 |
| SVHC | Enthält keine SVHC ≥ 0,1 % gemäß Artikel 57 REACH |
| PBT / vPvB | Nicht PBT, nicht vPvB gemäß Anhang XIII REACH |
| Aerosol-Richtlinie | Konform mit Richtlinie 75/324/EWG (geändert durch 2013/10/EU) |
| Chemikaliensicherheitsbeurteilung | Keine Daten verfügbar |
| CLP-Klassifizierung | Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008, geändert durch (EU) 2020/217 (14. ATP) |
| Persistenz/Abbaubarkeit | Keine Daten verfügbar |
| Bioakkumulationspotenzial | Keine Daten verfügbar |
| Mobilität im Boden | Im Boden nicht sehr mobil; wasserunlöslich, verbreitet sich auf der Wasseroberfläche |
| Ökotoxizität Gemisch | Keine Daten zur aquatischen Toxizität verfügbar; schädlich für Wasserorganismen, langfristige Wirkung |
| Hautreizung | Längerer/wiederholter Kontakt kann zu Entfettung, nicht-allergischer Kontaktdermatitis und Hautresorption führen |
| Augenreizung | Spritzer können Reizung und reversible Schädigung verursachen |
| Aspirationsgefahr | Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein; Chemikalien-Pneumonie und Lungenschädigung möglich |
| Narkotische Wirkung | Kann Schläfrigkeit, Benommenheit, Kopfschmerzen, Schwindel, Reflexverlust und Koordinationsschwäche verursachen |
| Handschuh-Empfehlung | Nitrilkautschuk (NBR); PVA (Polyvinylalkohol); flüssigkeitsdicht nach EN ISO 374-2; chemikalienbeständig nach EN ISO 374-1 |
| Augenschutz | Schutzbrille nach EN 166 |
| Atemschutz | FFP1-Halbmaske nach EN 149/A1; Kombifilter A1 (braun) nach EN 14387; Partikelfilter P1 (weiß) nach EN 143 |
| Körperschutz | Bei starkem Spritzen: flüssigkeitsdichte chemische Schutzkleidung Typ 3 nach EN 14605/A1; bei Spritzgefahr: Schutzkleidung Typ 6 nach EN 13034/A1 |
| SDB-Version | 8.2 |
| SDB-Datum | 21.10.2020 |
Bewertungen von Kunden, die ihre Ware nicht bei uns gekauft haben, werden entsprechend gekennzeichnet.
Mit dem Absenden des Kontaktformulars stimmen Sie der Verarbeitung Ihrer Daten durch uns zu. Hier finden Sie unsere Datenschutzbestimmungen.
Sie können die erste Person sein, die zu diesem Produkt eine Bewertung schreibt.