MOTUL Kettenspray MC Care C2+ Road - 400 ml
MOTUL Kettenspray MC Care C2+ Road - 400 ml
- Kettenspray
- Vollsynthetisch
- Zentrifugalfest
- 400-ml-Aerosoldose
GHS02
GHS07
GHS08
| Produktname | C2+ Chain Lube Road+ |
| Artikelnummer | 23400 |
| Hersteller | MOTUL |
| Adresse | 119, Boulevard Felix Faure, 93300 AUBERVILLIERS CEDEX, Frankreich |
| Telefon | +33 1 48 11 70 00 |
| Fax | +33 1 48 33 28 79 |
| motul_hse@motul.fr | |
| Notrufnummer | +44 (0) 1235 239 670 (24h/7 Tage) |
| Weitere Notrufnummern | USA und Kanada: 001 866 928 0789; Mexiko: +52 55 5004 8763; Brasilien: +55 11 3197 5891; Chile: +562 2582 9336 |
| Verwendungszweck | Schmierstoff (Kettenspray, Aerosol) |
| Aggregatzustand | Dünnflüssige Flüssigkeit (Aerosol/Spray) |
| Farbe | Weiß |
| pH-Wert | Nicht relevant |
| Untere Explosionsgrenze | 1,1 % |
| Obere Explosionsgrenze | 19,9 % |
| Dampfdruck (50 °C) | Keine Angabe |
| Dichte | < 1 |
| Wasserlöslichkeit | Unlöslich |
| Selbstentzündungstemperatur | 201 °C |
| Chemische Verbrennungswärme | ≥ 30 kJ/g |
| GHS-Piktogramme | GHS02 (Flamme), GHS07 (Ausrufezeichen), GHS08 (Gesundheitsgefahr) |
| Signalwort | Gefahr |
| H-Sätze | H222 Extrem entzündbares Aerosol; H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten; H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein; H315 Verursacht Hautreizungen; H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen; H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung |
| EUH-Sätze | Keine angegeben |
| P-Sätze | P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten; P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen; P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen; P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen; P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch; P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden; P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden; P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden; P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen; P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen; P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen; P321 Besondere Behandlung (siehe Hinweis auf diesem Kennzeichnungsetikett); P331 KEIN Erbrechen herbeiführen; P405 Unter Verschluss aufbewahren; P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen; P501 Inhalt/Behälter gemäß lokalen/nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen |
| Produktidentifikator auf Etikett | EC 265-151-9 Naphtha (Erdöl), wasserstoffbehandelt leicht |
| Einstufung (CLP) | Aerosol 1, H222-H229; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 3, H412 |
| Inhaltsstoff 1 | Butan – CAS: 106-97-8 / EC: 203-448-7 / Index: 601-004-00-0 / REACH: 01-2119474691-32 / 25 – < 50 % / Eingestuft: Flam. Gas 1 H220 (GHS02, GHS04, Gefahr); Treibgas; Arbeitsplatzgrenzwert vorhanden; Hinweis C |
| Inhaltsstoff 2 | Naphtha (Erdöl), wasserstoffbehandelt leicht – CAS: 64742-49-0 / EC: 265-151-9 / REACH: 01-2119475515-33 / 25 – < 50 % / Eingestuft: Flam. Liq. 2 H225; Asp. Tox. 1 H304; Skin Irrit. 2 H315; STOT SE 3 H336; Aquatic Chronic 3 H412 (GHS02, GHS07, GHS08, Gefahr); Hinweis P (Benzolgehalt < 0,1 %, daher nicht als kanzerogen/mutagen eingestuft) |
| Inhaltsstoff 3 | Propan – CAS: 74-98-6 / EC: 200-827-9 / Index: 601-003-00-5 / 10 – < 25 % / Eingestuft: Flam. Gas 1 H220 (GHS02, GHS04, Gefahr); Arbeitsplatzgrenzwert vorhanden |
| Inhaltsstoff 4 | Dimethoxymethan (Methylal) – CAS: 109-87-5 / EC: 203-714-2 / REACH: 01-2119664781-31 / 2,5 – < 10 % / Arbeitsplatzgrenzwert vorhanden |
| Arbeitsplatzgrenzwert Deutschland (AGW, TRGS 900, 21.06.2010) | Butan (106-97-8): 1000 ppm / 2400 mg/m³, Überschreitungsfaktor 4(II); Propan (74-98-6): 1000 ppm / 1800 mg/m³, Überschreitungsfaktor 4(II); Dimethoxymethan (109-87-5): 1000 ppm / 3200 mg/m³, Überschreitungsfaktor 2(II) |
| Arbeitsplatzgrenzwert Frankreich (INRS) | Butan: 800 ppm / 1900 mg/m³; Dimethoxymethan: 1000 ppm / 3100 mg/m³ (TMP Nr. 84) |
| Arbeitsplatzgrenzwert ACGIH TLV | Butan: 1000 ppm; Propan: 1000 ppm; Dimethoxymethan: 1000 ppm |
| Lagerung | Zwischen 5 °C und 40 °C, trocken, gut belüftet; nur kohlenwasserstoffbeständige Behälter, Dichtungen und Rohrleitungen; Behälter unter Druck – vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50 °C schützen; von Zündquellen, Hitzequellen und direkter Sonneneinstrahlung fernhalten; nicht rauchen; Fußboden undurchlässig mit Auffangwanne; außerhalb der Reichweite von Kindern; in Originalverpackung aufbewahren |
| Transport-Einstufung | ADR/RID/IMDG: Klasse 2, Klassifizierungscode 5F; IATA: Klasse 2.1 |
| UN-Nummer | UN 1950 |
| Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung | AEROSOLS, flammable (Aerosole, entzündbar) |
| Gefahrnummer | 2.1 |
| Begrenzte Menge (LQ) | ADR: 1 L |
| Tunnelbeschränkung | D |
| Tastbares Gefahrensymbol | Verpackung muss mit tastbarem Gefahrenhinweis ausgestattet sein (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008, Anhang II, Teil 3) |
| Abfallschlüssel | Nicht angegeben |
| Wassergefährdungsklasse (WGK) | WGK 2 – wassergefährdend (VwVwS vom 27.07.2005) |
| REACH-Konformität | Konform mit Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 |
| SVHC | Enthält keine SVHC ≥ 0,1 % gemäß Artikel 57 REACH |
| PBT / vPvB | Nicht PBT, nicht vPvB gemäß Anhang XIII REACH |
| Aerosol-Richtlinie | Konform mit Richtlinie 75/324/EWG (geändert durch 2013/10/EU) |
| Chemikaliensicherheitsbeurteilung | Keine Daten verfügbar |
| CLP-Klassifizierung | Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008, geändert durch (EU) 2016/1179 (9. ATP) |
| Persistenz/Abbaubarkeit (Naphtha) | Gilt als nicht schnell abbaubar |
| Bioakkumulationspotenzial | Keine Daten verfügbar |
| Mobilität im Boden | Wasserunlöslich, verbreitet sich auf der Wasseroberfläche |
| Ökotoxizität Fische (Naphtha) | LC50 = 37 mg/l (96 h) |
| Akute Toxizität (Naphtha) | Ratte oral: LD50 < 4300 mg/kg; Kaninchen dermal: LD50 < 3000 mg/kg; Ratte inhalativ (Staub/Nebel): LC50 > 60 mg/l |
| Hautreizung | Verursacht Hautreizungen; reversible Hautschädigungen (Entzündung, Rötung, Schorf, Ödeme) möglich; längerer/wiederholter Kontakt kann zu Entfettung und nicht-allergischer Kontaktdermatitis führen |
| Augenreizung | Spritzer können Reizung und reversible Schädigung verursachen |
| Aspirationsgefahr | Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein; Chemikalien-Pneumonie und Lungenschädigung möglich |
| Narkotische Wirkung | Kann Schläfrigkeit, Benommenheit, Kopfschmerzen, Schwindel, Reflexverlust und Koordinationsschwäche verursachen |
| Handschuh-Empfehlung | Nitrilkautschuk (NBR); PVA (Polyvinylalkohol); flüssigkeitsdicht nach EN 374 |
| Augenschutz | Schutzbrille nach EN 166 |
| Atemschutz | FFP1-Halbmaske nach EN 149; Kombifilter A1 (braun) nach EN 14387; Partikelfilter P1 (weiß) nach EN 143; nur bei Aerosol-/Sprühnebelbildung |
| Körperschutz | Bei starkem Spritzen: flüssigkeitsdichte chemische Schutzkleidung Typ 3 nach EN 14605; bei Spritzgefahr: Schutzkleidung Typ 6 nach EN 13034 |
| SDB-Version | 4.3 |
| SDB-Datum | 26.04.2017 |
Bewertungen von Kunden, die ihre Ware nicht bei uns gekauft haben, werden entsprechend gekennzeichnet.
Mit dem Absenden des Kontaktformulars stimmen Sie der Verarbeitung Ihrer Daten durch uns zu. Hier finden Sie unsere Datenschutzbestimmungen.
Sie können die erste Person sein, die zu diesem Produkt eine Bewertung schreibt.