
- schützt den Motorblock und Krümmer
- zusätzliche Luftlöcher für die Motorkühlung
- passgenaue Fertigung
Die vorgegebene Menge für diesen Artikel beträgt .
Entsprechend kann die Menge des Artikels immer nur um die Menge erhöht oder reduziert werden (nur in er-Schritten).
Diese Anpassung beim Ändern der Menge erfolgt automatisch durch unser System und muss von Ihnen nicht manuell vorgenommen werden.
Die vorgegebene Menge für diesen Artikel beträgt .
Entsprechend kann die Menge des Artikels immer nur um die Menge erhöht oder reduziert werden (nur in er-Schritten).
Diese Anpassung beim Ändern der Menge erfolgt automatisch durch unser System und muss von Ihnen nicht manuell vorgenommen werden.
Menge | Preis |
---|---|
ab bei Stück |
KTM | Adventure | 1050 | Adventure 1050 | 2015 | 35,0 kW / 47,6 PS | |
KTM | Adventure | 1050 | Adventure 1050 | 2015 | 70,0 kW / 95,2 PS | |
KTM | Adventure | 1050 | Adventure 1050 | 2016 | 35,0 kW / 47,6 PS | |
KTM | Adventure | 1050 | Adventure 1090 | 2016 | 92,0 kW / 125,1 PS | |
KTM | Adventure | 1050 | Adventure 1090 | 2017 | 92,0 kW / 125,1 PS | |
KTM | Adventure | 1050 | Adventure 1090 | 2018 | 92,0 kW / 125,1 PS | |
KTM | Adventure | 1050 | Adventure 1090 | 2019 | 92,0 kW / 125,1 PS | |
KTM | Adventure | 1050 | Adventure 1090 | 2020 | 92,0 kW / 125,1 PS | |
KTM | Adventure | 1050 | Adventure R 1090 | 2017 | 92,0 kW / 125,1 PS | |
KTM | Adventure | 1050 | Adventure R 1090 | 2018 | 92,0 kW / 125,1 PS | |
KTM | Adventure | 1050 | Adventure R 1090 | 2019 | 92,0 kW / 125,1 PS | |
KTM | Adventure | 1190 | Adventure R 1190 | 2013 | 110,0 kW / 149,6 PS | KTMLC8EFI |
KTM | Adventure | 1190 | Adventure R 1190 | 2013 | 75,0 kW / 102,0 PS | KTMLC8EFI |
KTM | Adventure | 1190 | Adventure R 1190 | 2014 | 110,0 kW / 149,6 PS | |
KTM | Adventure | 1190 | Adventure R 1190 | 2014 | 75,0 kW / 102,0 PS | |
KTM | Adventure | 1190 | Adventure R 1190 | 2015 | 110,0 kW / 149,6 PS | |
KTM | Adventure | 1190 | Adventure R 1190 | 2015 | 75,0 kW / 102,0 PS | |
KTM | Adventure | 1190 | Adventure R 1190 | 2016 | 110,0 kW / 149,6 PS | |
KTM | Adventure | 1190 | Adventure R 1190 | 2016 | 75,0 kW / 102,0 PS | |
KTM | Super Adventure | 1301 | 1290 Super Adventure R | 2017 | 118,0 kW / 160,5 PS | |
KTM | Super Adventure | 1301 | 1290 Super Adventure R | 2018 | 118,0 kW / 160,5 PS | |
KTM | Super Adventure | 1301 | 1290 Super Adventure R | 2019 | 118,0 kW / 160,5 PS | |
KTM | Super Adventure | 1301 | 1290 Super Adventure R | 2020 | 118,0 kW / 160,5 PS | |
KTM | Super Adventure | 1301 | 1290 Super Adventure S | 2017 | 118,0 kW / 160,5 PS | |
KTM | Super Adventure | 1301 | 1290 Super Adventure S | 2018 | 118,0 kW / 160,5 PS | |
KTM | Super Adventure | 1301 | 1290 Super Adventure S | 2019 | 118,0 kW / 160,5 PS | VBKV79402 |
KTM | Super Adventure | 1301 | 1290 Super Adventure S | 2020 | 118,0 kW / 160,5 PS |
- 1x Kappa Motorschutz