btr_tools_com_LOGO
Unsere Seite verwendet Cookies für Analysezwecke. Wir nutzen diese Daten, um Ihnen ein bestmögliches Surferlebnis und mehr Funktionen zu bieten.
Kontakt
Service Telefon
07051 / 9 222 5959
Mo-Fr. 8-12 Uhr
Mo-Fr. 13-17 Uhr
Kontakt-Formular
Wir freuen uns auf Ihre Nachricht!
Häufige Fragen
Finden Sie hier eine schnelle Antwort auf Ihre Frage.
Einkaufswagen
Wird geladen..

Dieser Artikel ist beim Hersteller bestellt und in Kürze wieder verfügbar. Wir informieren Sie sofort per Mail, sobald der Artikel wieder an unserem Lager eingetroffen ist. Einfach Ihre E-Mail-Adresse angeben und schon gehören Sie zu den Ersten, die diesen Artikel bestellen können.

Benachrichtigen Sie mich

Andere Produkte der Kategorie KAPPA Motorschutz

Kappa Motorschutz für Suzuki DL V-Strom und V-Strom 650

Kappa Motorschutz für Suzuki DL V-Strom und V-Strom 650

  • schützt den Motorblock und Krümmer
  • zusätzliche Luftlöcher für die Motorkühlung
  • passgenaue Fertigung
166,00 €
inkl. 19% MwSt.
6,90 € Versandkosten in DE
Nicht lieferbar
Artikel-Nr.: 4295181
  • Persönliche Fachberatung
  • Über 20.000 Produkte
  • Trusted Shops Käuferschutz
  • Über 10 Zahlungsarten
Mit dem KAPPA Motorschutz gewähren Sie Ihrem Motorblock und Krümmer optimalen Schutz vor Steinschlägen und bei Bodenkontakt. Dank lasergeschnittener Aluminiumverarbeitung, zusätzlichen Luftlöchern für eine effektive Motorkühlung und einer passgenauen Fertigung steht dieses Produkt für Langlebigkeit und Qualität. Nicht zuletzt verleiht der individuelle Look Ihrem Motorrad ein echtes Highlight.
SuzukiDL650V-Strom201251,0 kW / 69,4 PSC7 / JSC711110010
SuzukiDL650V-Strom201351,0 kW / 69,4 PSC7 / JS1C7111100
SuzukiDL650V-Strom 650201451,0 kW / 69,4 PSC7 / JS1C7111100
SuzukiDL650V-Strom 650 ABS201225,0 kW / 34,0 PSJS1C7 / JS1C7111100
SuzukiDL650V-Strom 650 ABS201251,0 kW / 69,4 PSJS1C7 / JS1C7111100
SuzukiDL650V-Strom 650 ABS201335,0 kW / 47,6 PSJS1C7 / JS1C7111100
SuzukiDL650V-Strom 650 ABS201351,0 kW / 69,4 PSJS1C7 / JS1C7111100
SuzukiDL650V-Strom 650 ABS201435,0 kW / 47,6 PSJS1C7 / JS1C7111100
SuzukiDL650V-Strom 650 ABS201451,0 kW / 69,4 PSJS1C7 / JS1C7111100
SuzukiDL650V-Strom 650 ABS201535,0 kW / 47,6 PSJS1C7 / JS1C7111100
SuzukiDL650V-Strom 650 ABS201551,0 kW / 69,4 PSJS1C7 / JS1C7111100
SuzukiDL650V-Strom 650 ABS201635,0 kW / 47,6 PSC7 / JS1C7111100
SuzukiDL650V-Strom 650 ABS201651,0 kW / 69,4 PSC7 / JS1C7111100
SuzukiDL650V-Strom 650 ABS201735,0 kW / 47,6 PSC73 / JS1C73
SuzukiDL650V-Strom 650 ABS201752,0 kW / 70,7 PSC73 / JS1C73
SuzukiDL650V-Strom 650 ABS201835,0 kW / 47,6 PSC73 / JS1C733
SuzukiDL650V-Strom 650 ABS201852,0 kW / 70,7 PSC73 / JS1C733
SuzukiDL650V-Strom 650 ABS201935,0 kW / 47,6 PSC73 / JS1C733AZK
SuzukiDL650V-Strom 650 ABS201952,0 kW / 70,7 PSC73 / JS1C733AZK
SuzukiDL650V-Strom 650 ABS202035,0 kW / 47,6 PSC73 / JS1C733AZL
SuzukiDL650V-Strom 650 ABS202052,0 kW / 70,7 PSC73 / JS1C733AZL
SuzukiDL650V-Strom 650 XT ABS201535,0 kW / 47,6 PSJS1C7 / JS1C7112100
SuzukiDL650V-Strom 650 XT ABS201551,0 kW / 69,4 PSJS1C7 / JS1C7112100
SuzukiDL650V-Strom 650 XT ABS201635,0 kW / 47,6 PSJS1C7 / JS1C7112100
SuzukiDL650V-Strom 650 XT ABS201651,0 kW / 69,4 PSJS1C7 / JS1C7112100
  • 1x Kappa Motorschutz